远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 带/罚 胜平负 IMP 率
19.联谊队 1 116.92 11.38 15.58 12.61 77.35/0 3/0/0 1.41
57.智者如水 2 126.97 8.62 10.71 14.46 93.18/0 2/0/1 1.21
47.山西沃恒 3 120.57 14.46 16.37 7.39 82.35/0 2/0/1 1.31
22.石头人 4 119.04 17.08 14.93 14.46 72.57/0 3/0/0 2.33
14.创远设备 5 118.41 13.45 3.63 20 81.33/0 2/0/1 2.66
52.天宇队 6 118.05 10 17.56 16.18 74.31/0 2/1/0 1.92
8.绵阳王牌军俱乐部 7 116.41 17.56 4.42 5.54 88.89/0 1/0/2 0.95
54.自得其乐 8 114.39 16.18 9.29 15.58 73.34/0 2/0/1 1.59
12.花荄安橙 9 111.83 6.55 5.07 16.73 83.48/0 1/0/2 0.98
66.石锦瑞龙 10 109.88 5.78 14.46 19.54 70.1/0 2/0/1 1.67
16.阳泉新五行 11 109.7 13.71 17.86 18.54 59.59/0 3/0/0 2.38
23.华蓥桥协队 12 109.04 5.54 15.15 5.54 82.81/0 1/0/2 0.88
50.成都蓝星 13 109.02 18.28 17.24 14.7 58.8/0 3/0/0 2.47
33.洛阳建龙 14 107.91 9.64 7.69 14.22 76.36/0 1/0/2 1.07
43.重庆深飞 15 102.96 10 12.31 4.42 76.23/0 1/1/1 0.87
17.上里巴人 16 102.72 12.31 19.24 3.82 67.35/0 2/0/1 1.42
9.桥缘聚 17 100.41 14.93 19.83 18.54 47.11/0 3/0/0 4.62
15.四川东晟商贸 18 100.34 16.37 15.15 5.3 63.52/0 2/0/1 1.34
44.万忠友谊 19 99.58 7.69 19.13 5.78 66.98/0 1/0/2 1.23
49.火树星桥 20 99.41 6.29 11.7 13.97 67.45/0 2/0/1 1.07
61.观澜队 21 99.26 12.9 0.76 19.02 66.58/0 2/0/1 1.06
46.聽雨队 22 98.93 19.24 14.22 3.27 62.2/0 2/0/1 1.39
3.陈仓联合 23 98.39 14.22 4.85 13.45 65.87/0 2/0/1 1.1
42.蓥华山1号 24 98.28 7.1 19.54 13.97 57.67/0 2/0/1 1.75
39.江油老年桥协一队 25 97.34 8.62 18 12.31 58.41/0 2/0/1 1.44
30.开心侨友队 26 97.27 13.71 15.99 0 67.57/0 2/0/1 0.58
6.安州住建 27 96.86 6.29 18.54 12.61 59.42/0 2/0/1 1.4
64.西文钢构 28 94.98 3.82 2.76 14.22 74.18/0 1/0/2 0.6
40.自由自在 29 94.15 3.63 11.38 16.18 62.96/0 2/0/1 1.03
58.钢城老友 30 93.63 10.36 4.85 1.46 76.96/0 1/0/2 0.5
51.第十地质大队 31 93.24 5.78 15.37 6.03 66.06/0 1/0/2 0.91
56.三台县 32 92.81 16.37 13.97 7.69 54.78/0 2/0/1 1.44
24.内江汉安俱乐部一队 33 92.74 15.15 0.87 16.91 59.81/0 2/0/1 1.03
21.江油桥协三队 34 92.03 18.66 15.58 15.15 42.64/0 3/0/0 2.64
59.天府坝坝 35 91.59 11.7 10.36 16.37 53.16/0 3/0/0 1.35
18.三星堆 36 91.3 14.22 2.44 6.55 68.09/0 1/0/2 0.7
7.中国航发涡轮院 37 90.58 16.91 4.01 6.03 63.63/0 1/0/2 0.9
34.久久 38 89.56 7.1 8.3 7.39 66.77/0 0/0/3 0.8
25.巧宜商厨 39 88.54 2.44 5.78 0.46 79.86/0 0/0/3 0.35
37.安岳队 40 88.29 11.38 5.78 13.18 57.95/0 2/0/1 1
11.西充县桥牌协会 41 87.57 2.6 9.64 20 55.33/0 1/0/2 1.29
71.古蜀龙灯1队 42 86.99 2.92 5.54 5.78 72.75/0 0/0/3 0.5
2.遂发展队 43 86.48 8.95 14.93 13.18 49.42/0 2/0/1 1.41
5.和谐号 44 83.46 3.09 14.22 1.46 64.69/0 1/0/2 0.43
31.健君桥牌队 45 82.16 10 9.64 6.82 55.7/0 0/1/2 0.86
45.富乐山 46 82.14 10 0.46 15.99 55.69/0 1/1/1 0.77
36.永和豆浆 47 81.61 3.27 20 8.62 49.72/0 1/0/2 1.42
55.万和如意 48 81.55 18.9 4.63 4.85 53.17/0 1/0/2 1.04
26.广元营升昇商贸 49 81.46 17.4 2.14 6.82 55.1/0 1/0/2 0.88
48.招行成都桥牌队 50 81.21 11.05 18.14 3.82 48.2/0 2/0/1 1.18
13.华阳队 51 81.11 11.38 2 11.38 56.35/0 2/0/1 0.75
1.澹明桥舍队 52 80.8 4.85 15.37 0.98 59.6/0 1/0/2 0.66
10.江油老年桥协二队 53 80.05 0.76 0.17 17.71 61.41/0 1/0/2 0.51
67.云朵阳光 54 79.47 12.9 6.03 3.09 57.45/0 1/0/2 0.48
65.柠檬花香 55 79.34 8.3 4.42 13.45 53.17/0 1/0/2 0.83
20.瞧四方 56 78.58 16.73 8.62 3.63 49.6/0 1/0/2 0.98
32.天财网络 57 75.39 10 10.36 15.15 39.88/0 2/1/0 1.31
62.科兴队 58 75.22 1.1 10.36 9.64 54.12/0 1/0/2 0.62
60.广元天曌 59 73.19 1.72 1.86 10.36 59.25/0 1/0/2 0.4
41.遂宁桥协自由联盟 60 72.37 10 15.58 6.55 40.24/0 1/1/1 1.09
63.锋润无界 61 71.21 8.62 1.46 4.01 57.12/0 0/0/3 0.51
68.安州文旅 62 68.62 2.44 3.63 16.55 46/0 1/0/2 0.7
4.汾之村酒 63 67.79 5.07 4.42 11.38 46.92/0 1/0/2 0.68
35.游仙队 64 67.75 17.56 4.63 0 45.56/0 1/0/2 0.59
28.南充桥友队 65 67.03 20 9.64 8.62 28.77/0 1/0/2 2
53.桐山淮水队 66 65.49 6.29 16.37 4.85 37.98/0 1/0/2 0.92
27.桥缘南山 67 64.79 1.34 20 2.29 41.16/0 1/0/2 0.83
29.闲看山水 68 56.74 13.71 0 3.45 39.58/0 1/0/2 0.45
70.purple tulips 69 55.39 12# 0 16.37 27.02/0 2/0/1 0.6
69.No fear all fun 70 44.17 0 12# 3.63 28.54/0 1/0/2 0.18
38.德阳旌湖队 71 63.54 3.63 5.07 54.84/0 0/0/2 0.34
---- 绵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分