远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
57.智者如水 1 93.18 9.29 15.37 19.02 18.78 14.93 15.79 5/0/1 2.71
8.绵阳王牌军俱乐部 2 88.89 7.99 18.66 5.3 20 18.66 18.28 4/0/2 2.48
12.花荄安橙 3 83.48 16.55 17.71 17.4 12.31 5.54 13.97 5/0/1 2.06
23.华蓥桥协队 4 82.81 5.07 20 13.18 10.71 15.99 17.86 5/0/1 1.79
47.山西沃恒 5 82.35 20 9.29 15.37 19.02 14.46 4.21 4/0/2 1.96
14.创远设备 6 81.33 13.45 10.36 16.18 15.58 13.45 12.31 6/0/0 1.59
25.巧宜商厨 7 79.86 19.74 6.82 14.7 4.42 16.18 18 4/0/2 2.1
19.联谊队 8 77.35 17.08 6.55 3.82 20 19.54 10.36 4/0/2 1.93
58.钢城老友 9 76.96 10.71 18.78 14.7 9.29 15.79 7.69 4/0/2 1.67
33.洛阳建龙 10 76.36 12.31 8.62 14.7 20 14.7 6.03 4/0/2 1.56
43.重庆深飞 11 76.23 8.3 17.86 18.28 17.08 5.07 9.64 3/0/3 1.62
52.天宇队 12 74.31 2 17.56 5.78 15.99 15.58 17.4 4/0/2 1.35
64.西文钢构 13 74.18 20 10.71 14.93 7.69 19.13 1.72 4/0/2 1.44
54.自得其乐 14 73.34 19.02 13.18 9.64 4.85 7.99 18.66 3/0/3 1.58
71.古蜀龙灯1队 15 72.75 10 19.64 5.3 18.66 0.87 18.28 3/1/2 1.5
22.石头人 16 72.57 14.22 14.46 14.93 10.71 6.55 11.7 5/0/1 1.3
66.石锦瑞龙 17 70.1 16.73 2.29 14.22 19.34 1.34 16.18 4/0/2 1.25
18.三星堆 18 68.09 4.21 8.95 9.64 16.37 12.01 16.91 3/0/3 1.23
30.开心侨友队 19 67.57 12.01 11.38 7.39 13.71 11.7 11.38 5/0/1 1.17
49.火树星桥 20 67.45 20 19.64 2.6 1.22 9.29 14.7 3/0/3 1.35
17.上里巴人 21 67.35 15.79 6.29 11.38 8.62 14.22 11.05 4/0/2 1.17
44.万忠友谊 22 66.98 11.7 16.37 4.63 13.97 12.01 8.3 4/0/2 1.18
34.久久 23 66.77 7.69 15.58 14.46 4.85 5.78 18.41 3/0/3 1.25
61.观澜队 24 66.58 12.01 16.37 5.07 11.38 8.3 13.45 4/0/2 1.14
51.第十地质大队 25 66.06 18 13.97 5.78 15.15 4.21 8.95 3/0/3 1.18
3.陈仓联合 26 65.87 13.71 0 12.61 6.82 16.55 16.18 4/0/2 1.02
5.和谐号 27 64.69 10 16.73 15.37 15.15 5.3 2.14 3/1/2 1.08
7.中国航发涡轮院 28 63.63 12.01 3.63 16.37 13.71 9.29 8.62 3/0/3 1.06
15.四川东晟商贸 29 63.52 18.78 6.03 6.82 6.29 11.38 14.22 3/0/3 1.14
40.自由自在 30 62.96 13.97 20 10.36 2.92 13.71 2 4/0/2 1.13
46.聽雨队 31 62.2 12.9 12.61 1.72 8.95 9.29 16.73 3/0/3 1.01
10.江油老年桥协二队 32 61.41 15.58 13.71 4.63 1.34 10.36 15.79 4/0/2 0.98
24.内江汉安俱乐部一队 33 59.81 14.93 16.37 14.22 0.98 10.71 2.6 4/0/2 0.93
1.澹明桥舍队 34 59.6 19.92 0.36 12.9 0.66 13.45 12.31 4/0/2 0.92
16.阳泉新五行 35 59.59 1.22 8.62 16.91 20 6.29 6.55 2/0/4 1.08
6.安州住建 36 59.42 12# 3.63 3.63 13.97 6.55 19.64 3/0/3 1.01
60.广元天曌 37 59.25 5.07 4.63 16.37 13.18 7.99 12.01 3/0/3 0.99
50.成都蓝星 38 58.8 0 5.07 6.29 18.54 10 18.9 2/1/3 0.96
39.江油老年桥协一队 39 58.41 6.03 16.18 14.7 5.07 4.42 12.01 3/0/3 0.96
37.安岳队 40 57.95 13.18 9.64 5.3 0 10 19.83 2/1/3 0.94
42.蓥华山1号 41 57.67 6.82 10 12.61 13.71 10.71 3.82 3/1/2 0.94
67.云朵阳光 42 57.45 7.69 16.37 0.98 3.63 10 18.78 2/1/3 0.95
63.锋润无界 43 57.12 0 12# 10 16.37 13.45 5.3 3/1/2 0.8
13.华阳队 44 56.35 6.55 16.91 12.61 14.93 4.01 1.34 3/0/3 0.88
31.健君桥牌队 45 55.7 14.22 5.54 2 14.22 18 1.72 3/0/3 0.88
45.富乐山 46 55.69 7.1 3.63 8.62 18.14 6.82 11.38 2/0/4 0.96
11.西充县桥牌协会 47 55.33 3.45 11.05 11.38 11.05 10.71 7.69 4/0/2 0.88
26.广元营升昇商贸 48 55.1 0.26 0 12# 14.93 19.92 7.99 3/0/3 0.73
38.德阳旌湖队 49 54.84 6.82 10 10.36 11.05 8.62 7.99 2/1/3 0.88
56.三台县 50 54.78 7.69 4.42 17.08 15.99 3.82 5.78 2/0/4 0.91
62.科兴队 51 54.12 7.99 2.14 19.24 6.29 15.37 3.09 2/0/4 0.92
55.万和如意 52 53.17 12.31 8.95 8.62 6.29 13.18 3.82 2/0/4 0.87
65.柠檬花香 53 53.17 3.27 11.05 7.39 3.63 14.93 12.9 3/0/3 0.84
59.天府坝坝 54 53.16 14.93 3.63 7.39 8.95 9.64 8.62 1/0/5 0.86
36.永和豆浆 55 49.72 8.3 4.63 20 6.03 6.55 4.21 1/0/5 1.05
20.瞧四方 56 49.6 2.92 2.44 13.71 6.03 17.4 7.1 2/0/4 0.82
2.遂发展队 57 49.42 0.08 20 18 9.29 0.46 1.59 2/0/4 0.85
48.招行成都桥牌队 58 48.2 0 14.93 16.55 0 13.45 3.27 3/0/3 0.63
9.桥缘聚 59 47.11 4.42 15.37 7.1 0 5.07 15.15 2/0/4 0.72
4.汾之村酒 60 46.92 6.29 3.09 8.62 12.01 6.55 10.36 2/0/4 0.72
68.安州文旅 61 46 12.31 11.05 5.54 4.01 3.45 9.64 2/0/4 0.7
35.游仙队 62 45.56 11.7 1.22 2.92 7.99 2.6 19.13 2/0/4 0.71
21.江油桥协三队 63 42.64 5.78 0 3.09 12# 4.21 17.56 2/0/4 0.53
27.桥缘南山 64 41.16 16.91 13.45 5.07 0 4.63 1.1 2/0/4 0.61
41.遂宁桥协自由联盟 65 40.24 13.18 7.39 5.3 4.01 10 0.36 1/1/4 0.58
32.天财网络 66 39.88 5.78 3.82 3.63 5.07 16.73 4.85 1/0/5 0.64
29.闲看山水 67 39.58 7.99 1.34 11.38 1.86 15.79 1.22 2/0/4 0.56
53.桐山淮水队 68 37.98 0.98 11.38 3.45 20 2 0.17 2/0/4 0.78
28.南充桥友队 69 28.77 3.09 8.95 10 5.78 0.08 0.87 0/1/5 0.46
69.No fear all fun 70 28.54 10 3.27 0 0 3.27 12# 1/1/4 0.2
70.purple tulips 71 27.02 10 0.36 0.76 1.46 12# 2.44 1/1/4 0.29
---- 绵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分