远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.洪发生-陆忠 1 32.91 9 3.75 -4.75 -1 4.25 3.25 0.75 -4 8.25 -0.25 -0.25 3.25 -3.75 -3.5 12.5 7.25 3.75 2 5 -4.25
5.王元璞-娄介女 2 32.5 -4.5 1.75 1 -3 4.25 3.25 -2.75 8.75 1.75 1 1 3.25 -3.75 -2.5 -1.5 -0.25 5 3.25 -7.5 4.5
4.姚天虹-单慧敏 3 -12.41 -3.75 -0.25 8.75 -1 -8.75 3.25 -2.75 0.5 0.5 1 -0.25 3.25 12.5 -2.5 -0.75 -7.5 -5.25 -4.25 -7.5 -4.25
1.孙永岐-陈耀升 4 -23.33 -3.75 1.75 -0.25 4 -7.75 6.5 8.75 0.5 -5.25 -0.25 -1.5 -13 -2.5 11 -8.75 0.75 -5.25 -4.25 5 2
2.林敏-高江华 5 -29.67 3 -7 -4.75 1 8 -16.25 -4 -5.75 -5.25 -1.5 1 3.25 -2.5 -2.5 -1.5 -0.25 1.75 3.25 5 2
-1.顾红庆-傅晓庆 1 39.58 3.75 -1.75 0.25 -4 8.75 -3.25 2.75 -0.5 5.25 1.5 -1 -3.25 3.75 2.5 1.5 0.25 -3.75 -2 -5 4.25
-4.张明-杨德英 2 22.42 4.5 -1.75 -1 3 -4.25 -3.25 -0.75 4 5.25 0.25 1.5 13 -12.5 2.5 0.75 7.5 -1.75 -3.25 -5 -2
-2.李秋红-白雪 3 10.33 3.75 0.25 -8.75 1 -8 16.25 4 5.75 -1.75 -1 -1 -3.25 3.75 3.5 -12.5 -7.25 5.25 4.25 -5 -2
-3.金美凤-卢贤培 4 -23.42 -3 7 4.75 -1 -4.25 -3.25 2.75 -8.75 -8.25 0.25 0.25 -3.25 2.5 -11 8.75 -0.75 5.25 4.25 7.5 4.25
-5.王玲美-戴庆旺 5 -48.91 -9 -3.75 4.75 1 7.75 -6.5 -8.75 -0.5 -0.5 -1 0.25 -3.25 2.5 2.5 1.5 0.25 -5 -3.25 7.5 -4.5
---- 杭州老干部活动中心 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分