远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 带/罚 胜平负 IMP 率
62.攀西职院 1 155.45 19.96 20 18.71 96.78/0 3/0/0 12.91
28.四川黎吉健康科技有限公司 2 136.99 17.84 9.61 13.72 95.82/0 2/0/1 1.74
15.古蜀龙灯1队 3 134.87 16.59 8.5 15.52 94.26/0 2/0/1 1.9
45.成渝之心 4 133.39 19.22 14.54 15.05 84.58/0 3/0/0 4.18
67.江油老年桥协队 5 131.23 19.22 11.5 6.28 94.23/0 2/0/1 1.8
36.智艺 6 129.76 2.16 15.52 12.18 99.9/0 2/0/1 0.9
70.锋润无界 7 126.42 13.14 16.59 13.43 83.26/0 3/0/0 2.68
17.广元营昇商贸 8 126.05 3.41 13.72 14.28 94.64/0 2/0/1 1.02
47.正祥队 9 124.8 15.75 10.39 1.29 97.37/0 2/0/1 0.79
3.蓉城光影 10 124.64 18.3 8.5 7.82 90.02/0 1/0/2 1.5
41.纳溪老体协队 11 123.54 4.25 16.59 4.48 98.22/0 1/0/2 0.77
30.锦晖社区桥牌活动站 12 123.16 11.5 11.5 4.95 95.21/0 2/0/1 0.83
51.广安洪都队 13 122.99 8.5 3.41 16.39 94.69/0 1/0/2 0.91
26.秦蜀队 14 121.22 4.95 5.46 11.85 98.96/0 1/0/2 0.57
10.渝州嘉州 15 120.34 10 9.23 12.83 88.28/0 1/1/1 1.14
34.广元天曌 16 118.58 15.05 0 6.57 96.96/0 1/0/2 0.48
25.四川电信 17 118.57 0.04 10.77 8.15 99.61/0 1/0/2 0.45
32.游仙队 18 117.2 1.7 19.76 5.72 90.02/0 1/0/2 0.99
40.桥缘聚 19 114.89 19.86 8.86 11.14 75.03/0 2/0/1 2.05
4.石羊锦晖 20 114.66 8.5 11.14 7.17 87.85/0 1/0/2 0.85
8.汉安懋之队 21 113.57 11.5 3.41 12.18 86.48/0 2/0/1 0.8
12.万和快乐队 22 113.39 10 6.28 8.86 88.25/0 0/1/2 0.68
52.健君队 23 113.29 5.72 19.66 14.54 73.37/0 2/0/1 1.73
27.北碚引玉 24 111.16 0.78 7.49 12.83 90.06/0 1/0/2 0.6
24.晨之星队 25 110.83 6.86 12.51 7.82 83.64/0 1/0/2 0.88
58.川渝桥行 26 109.97 19.44 4.48 3.61 82.44/0 1/0/2 1.03
48.船山老体协 27 107.83 14.28 16.78 7.17 69.6/0 2/0/1 1.46
50.四川至诚至达 28 105.55 13.43 11.85 11.5 68.77/0 3/0/0 1.35
14.木匠之家 29 105.05 11.5 8.15 16.59 68.81/0 2/0/1 1.39
49.荷风智弈 30 103.6 0.78 10.39 8.5 83.93/0 1/0/2 0.57
43.山水茶 31 102.12 8.86 9.61 5.46 78.19/0 0/0/3 0.72
63.蜀桥上行 32 98.22 0.56 3.22 12# 82.44/0 1/0/2 0.31
61.遂宁灵泉 33 96.25 11.14 0.24 3.41 81.46/0 1/0/2 0.36
65.重庆816 34 92.19 8.5 0.34 14 69.35/0 1/0/2 0.6
53.广安区桥协 35 88.96 6.57 12# 6 64.39/0 1/0/2 0.58
59.成都众泰 36 77.72 0.14 77.58/0 0/0/1 0.21
---- 四川省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分