远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 带/罚 胜平负 IMP 率
29.蜀山混团 1 172.12 14 10.39 13.43 134.3/0 3/0/0 1.46
13.锦江电子 2 181.12 3.61 18.97 11.5 147.04/0 2/0/1 1.45
9.四川蜀禹 3 170.34 10.77 8.86 8.5 142.21/0 1/0/2 0.92
55.江油诗城队 4 164.96 17.51 9.61 12.51 125.33/0 2/0/1 1.76
6.汉安俱乐部二队 5 160.15 2.49 14.54 13.72 129.4/0 2/0/1 0.95
39.长寿湖 6 159.38 4.95 17.51 18.97 117.95/0 2/0/1 2.25
11.巧宜商厨 7 157.04 19.55 17.68 14.54 105.27/0 3/0/0 3.53
16.峡江桥缘 8 154.36 16.39 11.14 6.57 120.26/0 2/0/1 1.27
56.自得其乐 9 153.03 16.39 18.71 7.49 110.44/0 2/0/1 2.06
60.遂宁泰信 10 150.98 11.5 15.05 6.28 118.15/0 2/0/1 1.15
35.国光电气 11 149.53 8.5 6.57 15.52 118.94/0 1/0/2 1.07
7.蜀山剑桥 12 148.28 15.05 1.03 14.8 117.4/0 2/0/1 0.89
20.三星堆 13 147.84 14 13.43 5.46 114.95/0 2/0/1 1.13
23.海纳百川 14 147.04 18.15 10.39 12.51 105.99/0 3/0/0 2.29
64.两江本物 15 144.48 14.28 10 12.83 107.37/0 2/1/0 1.54
5.天合 16 142.1 9.23 4.95 7.49 120.43/0 0/0/3 0.65
68.世纪游轮 17 141.56 11.85 10 10 109.71/0 1/2/0 1.11
2.安州 18 140.85 8.15 12.18 10.77 109.75/0 2/0/1 1.05
31.四川宜康医疗 19 138.62 6 1.29 10 121.33/0 0/1/2 0.42
21.蜀渝队 20 138.33 5.72 11.14 12.51 108.96/0 2/0/1 0.95
22.爱心桥 21 138.14 10 9.61 4.48 114.05/0 0/1/2 0.65
57.新讯数字公司 22 138.02 2.49 7.82 14.28 113.43/0 1/0/2 0.74
33.振勇天华 23 137.82 17.51 5.46 1.03 113.82/0 1/0/2 0.67
19.长沙新方圆队 24 137.44 20 9.23 7.17 101.04/0 1/0/2 2.53
1.有盐有味 25 137.36 6 10.77 5.2 115.39/0 1/0/2 0.69
44.富乐山 26 135.74 18.15 2.32 9.23 106.04/0 1/0/2 1.02
42.智者如水队 27 133.92 10 2.49 7.49 113.94/0 0/1/2 0.43
37.华蓥桥协队 28 133.48 1.85 12.18 14 105.45/0 2/0/1 0.78
54.文泉涌 29 132 9.23 7.82 14.28 100.67/0 1/0/2 1.09
66.恩施队 30 129.67 10.77 6.28 11.85 100.77/0 2/0/1 0.92
18.涌泉队 31 129.66 3.61 8.86 5.72 111.47/0 0/0/3 0.61
38.南乡子队 32 127.72 1.85 13.72 6 106.15/0 1/0/2 0.55
46.观音湖俱乐部 33 126.76 0.45 12.83 8.15 105.33/0 1/0/2 0.53
69.蜀山剑桥蓝队 34 113.9 0 7.17 5.72 101.01/0 0/0/3 0.33
---- 四川省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分