远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
4.4 (周宝宗-徐平) 1 56.25% 100 50 100 66.67 100 100 0 83.33 0 100 66.67 33.33 33.33 33.33 16.67 100 50 100 66.67 0 33.33 33.33 33.33 50
5.5 (陈强-李孟滋) 1 56.25% 16.67 50 66.67 66.67 66.67 16.67 66.67 83.33 100 100 83.33 0 83.33 100 66.67 50 100 50 0 33.33 66.67 0 33.33 50
3.3 (娄新-翁和生) 3 54.86% 66.67 83.33 33.33 0 66.67 33.33 100 83.33 50 16.67 16.67 100 0 0 100 50 0 50 66.67 83.33 100 66.67 100 50
6.6 (曹建平-何宝林) 4 51.39% 66.67 50 16.67 66.67 33.33 16.67 0 83.33 50 0 33.33 33.33 100 83.33 83.33 83.33 100 0 66.67 83.33 0 100 33.33 50
1.1 (杨杰-朱秀菊) 5 45.83% 16.67 50 16.67 0 0 66.67 100 0 0 50 83.33 66.67 33.33 0 83.33 83.33 33.33 66.67 66.67 33.33 100 16.67 100 33.33
2.2 (钮莉莉-单茂康) 6 35.42% 33.33 33.33 50 50 0 100 0 33.33 0 33.33 0 100 33.33 0 50 66.67 16.67 33.33 83.33 66.67 16.67 0 50 0
-4.14 (从桃江-康捷) 1 63.2% 100 16.67 50 100 66.67 66.67 100 16.67 100 0 33.33 66.67 16.67 33.33 83.33 100 50 100 100 66.67 33.33 100 66.67 50
-1.11 (沈静如-陆浩东) 2 60.42% 83.33 50 83.33 100 100 33.33 33.33 16.67 0 0 16.67 100 100 66.67 100 66.67 100 0 100 100 0 50 100 50
-3.13 (周德孚-龚萍) 3 47.92% 83.33 50 33.33 33.33 33.33 83.33 33.33 16.67 66.67 100 33.33 66.67 33.33 66.67 0 83.33 0 66.67 66.67 66.67 83.33 0 50 0
-2.12 (王智建-郭尉华) 4 45.83% 66.67 66.67 50 50 100 0 0 16.67 16.67 16.67 0 100 0 16.67 50 83.33 83.33 0 33.33 100 66.67 66.67 66.67 50
-6.16 (惠漪-李英) 5 43.75% 0 50 0 33.33 0 0 0 100 100 50 16.67 33.33 66.67 100 50 33.33 83.33 66.67 33.33 16.67 100 0 66.67 50
-5.15 (赵宗强-余基根) 6 38.89% 33.33 50 83.33 33.33 66.67 83.33 66.67 100 16.67 16.67 66.67 33.33 16.67 0 33.33 50 0 50 33.33 16.67 0 33.33 0 50
---- 上海老年大学桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分