远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
6.南北6 (沈天明-王奂) 1 60% 40 70 100 50 80 100 50 10 20 100 30 60 70 70 100 100 70 10 0 80 100 0 60 70
4.南北4 (严柏炎-陈鹤良) 2 52.5% 40 0 40 50 50 40 50 60 80 70 30 60 100 100 100 30 40 20 80 80 50 90 0 0
3.南北3 (杨磊-胡宝清) 3 49.58% 0 70 40 50 20 70 20 90 70 30 0 30 70 60 80 60 40 20 30 80 80 40 100 40
5.南北5 (何慧荣-王扣兰) 4 48.33% 100 20 80 50 0 10 80 90 20 30 30 60 30 70 50 60 40 20 80 0 50 60 60 70
1.南北1 (马英瑞-蒋华平) 5 48.33% 100 10 100 10 20 70 90 60 30 100 20 0 20 40 60 0 80 100 80 40 0 90 20 20
2.南北2 (姜亚芬-张敏) 6 47.92% 80 70 0 100 100 0 90 0 0 30 80 30 20 10 30 30 100 70 30 80 20 20 60 100
7.南北7 (戎沪-孙常樑) 7 43.33% 40 70 40 0 50 70 0 40 60 30 30 60 100 0 50 80 20 80 30 100 0 70 0 20
-7.东西7 (蒋宏堂-蒋乐家) 1 60% 60 100 60 50 0 90 0 90 80 70 70 40 100 70 20 70 30 90 100 20 60 80 70 20
-4.东西4 (成伟骅-徐惠忠) 2 54.17% 60 30 0 50 80 30 80 10 40 70 70 40 80 60 40 100 60 80 20 100 80 80 40 0
-6.东西6 (石瑾-王忠祖) 3 52.08% 60 30 60 100 50 60 50 40 80 30 10 40 70 30 50 40 80 90 70 70 20 60 0 60
-2.东西2 (陈锡明-许仁甫) 4 51.25% 0 80 20 50 80 0 70 40 30 70 100 70 80 20 70 0 60 80 20 20 100 10 80 80
-1.东西1 (赵杰恒-戎其胜) 5 49.58% 100 90 20 10 0 100 10 100 30 30 0 0 30 40 20 40 100 30 100 80 50 10 100 100
-5.东西5 (宋孝虎-闵贤) 6 49.17% 100 30 60 50 50 30 100 60 20 30 70 40 70 0 80 100 0 30 70 20 0 100 40 30
-3.东西3 (李联珠-朱能理) 7 33.75% 20 30 100 0 20 0 50 90 0 100 50 20 0 0 0 70 20 0 20 60 50 40 40 30
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分