| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | 2♦ |
| - | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦3 | 100 | 100 | 0 |
| | W3♣+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1♥ | 2♦ |
| 3♣ | - | - | - |
| ♦7 | -130 | 50 | 50 |
| | E3♠-1
| W | N | E | S | | | - | - | 2♦ |
| X | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3♠ | - |
| - | - | | |
| ♦K | 50 | 80 | 20 |
| | W1NT+4
| ♠2 | -210 | 0 | 100 |
| | W4♣=
| ♣10 | -130 | 50 | 50 |
| | E3♥=
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1♥ | 2♦ |
| - | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | - | - |
| ♦K | -140 | 20 | 80 |