| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣A | 50 | 60 | 40 |
| | W2♥-1
| ♣5 | 50 | 60 | 40 |
| | W2♥+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♠10 | -140 | 0 | 100 |
| | E3NT-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣K | 150 | 100 | 0 |
| | E3♦-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♦ | 2♣ |
| X | XX | 2♠ | - |
| 3♦ | - | - | - |
| ♣K | 50 | 60 | 40 |
| | W2♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | 2♣ |
| 2♥ | - | - | - |
| ♣2 | -110 | 20 | 80 |