| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣7 | 100 | 100 | 0 |
| | S2♦-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | X |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | - | - | |
| ♠2 | -50 | 80 | 20 |
| | W1NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | 1♦ |
| 1NT | - | - | - |
| ♦4 | -150 | 30 | 70 |
| | E1♥+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | 1♦ |
| X | - | 1♥ | - |
| - | - | | |
| ♠2 | -110 | 60 | 40 |
| | E2NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | X |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| 2NT | - | - | - |
| ♥2 | -150 | 30 | 70 |
| | N4♣X-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | 1♦ |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | 4♣ | X | - |
| - | - | | |
| ♠7 | -500 | 0 | 100 |