| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | 1♦ | 2♣ | X | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -460 | 0 | 100 |
| | E4♠+1
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♣ | X | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣5 | -450 | 60 | 40 |
| | E4♠+1
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥J | -450 | 60 | 40 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | 1♦ | 2♣ | X | - |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♠A | -450 | 60 | 40 |
| | E4♠+1
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♠J | -450 | 60 | 40 |
| | E4♠+1
| W | N | E | S | | - | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥3 | -450 | 60 | 40 |