远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
53.沪澳联队 1 111.22 14.96 14.96 17.31 19.24 16.23 3.77 8.33 16.42/0 5/0/2 2.02
23.大连道合 2 109.8 12.42 16.23 3.77 16.9 18.37 42.11/0 4/0/1 1.92
41.安成队 3 103.07 7.58 13.78 14.09 16.23 8.73 42.66/0 3/0/2 1.74
45.一笑队 4 95.95 6.22 17.69 5.91 13.12 11.67 41.34/0 3/0/2 1.3
42.那香海队 5 95.08 5.32 8.33 6.88 19.24 8.73 18.37 11.27 16.94/0 3/0/4 1.37
6.无将混合 6 92.68 14.68 15.23 2.69 11.27 12.05 3.1 16.68 16.98/0 5/0/2 1.08
10.拓普队 7 88.21 5.91 14.96 16 3.77 7.95 1.63 20 17.99/0 3/0/4 1.1
9.上海大信 8 85.89 10.44 5.04 15.75 8.73 11.27 6.88 11.67 18.11/-2 4/0/3 1
35.动物森友会 9 82.06 14.09 4.77 13.12 6.22 6.22 14.09 8.33 17.72/-2.5 3/0/4 0.93
24.上海益通 10 80.74 13.78 0.76 13.78 9.56 1.63 41.23/0 2/0/3 0.56
3.海上桥Ocean 11 68.91 9.56 5.04 4 0.76 15.75 10.44 3.32 20.04/0 2/0/5 0.53
48.辰江队 12 49.68 5.04 11.67 4.25 2.31 4.25 5.91 0 16.25/0 1/0/6 0.29
---- 肯鹊特桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分