远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
14.超越队 1 66.96 18.21 13.12 10.44 8.73 16.46 4/0/1 2.08
13.給力队 2 66.4 1.79 18.68 15.75 19.74 10.44 4/0/1 2.07
10.LABUBU队 3 65.62 10.86 13.12 17.69 14.39 9.56 4/0/1 1.65
6.崇文世纪城校队 4 63.42 16.46 19.74 9.56 5.61 12.05 3/0/2 1.81
12.小虎队 5 59.34 9.14 15.23 15.75 11.27 7.95 3/0/2 1.54
16.一个团 6 55.31 15.5 8.33 4.25 13.45 13.78 4/0/1 1.39
15.POP MART队 7 54.07 4.5 5.61 12.05 15.23 16.68 3/0/2 1.22
7.宁波蓝队 8 51.33 15.23 1.79 13.45 10.86 10 3/1/1 1.74
11.江晖校队 9 47.6 10.86 2.5 9.56 14.68 10 2/1/2 0.86
9.湖底捞月队 10 46.25 9.14 17.5 4.25 9.14 6.22 1/0/4 0.88
18.麒麟队 11 45.71 4.25 14.09 6.55 5.32 15.5 2/0/3 0.82
8.宁波红队 12 45.38 4.77 14.39 6.22 16.46 3.54 2/0/3 0.86
17.旺旺队 13 41.26 15.75 0.26 10.44 3.54 11.27 3/0/2 0.61
5.锦鲤摸牌队 14 38.31 3.54 5.91 12.42 4.77 11.67 2/0/3 0.47
2.我们队 15 37.55 17.31 6.88 2.31 6.55 4.5 1/0/4 0.67
3.崇文联队 16 37.01 12.77 6.88 13.78 0.26 3.32 2/0/3 0.56
1.比奇堡队 17 34.71 2.69 1.32 7.58 14.39 8.73 1/0/4 0.43
4.青青草原 18 33.89 7.23 4.77 7.95 5.61 8.33 0/0/5 0.42
---- 维述桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分