远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵桌位成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
36.上海高维队 1 137.27 11.27 10.44 17.5 18.97 7.58 16.23 15.23 9.14 14.96 15.95/0 7/0/2 2.12
25.深圳南港动力 2 123.57 18.04 8.33 9.56 13.78 12.42 12.42 14.09 10 10.44 14.49/0 6/1/2 1.5
38.上海黑旗军队 3 122.86 19.5 11.67 7.95 10 13.45 3.77 5.32 16.46 19.74 15/0 5/1/3 1.73
34.嘉兴长风 4 121.97 1.96 1.32 15.5 17.11 18.21 19.85 4.77 13.45 15.23 14.57/0 6/0/3 1.34
49.笃行 5 120.51 16.9 9.56 10.86 17.5 6.55 7.58 5.61 12.05 19.85 14.05/0 5/0/4 1.5
4.上海市桥牌协会队 6 116.01 10.44 17.69 12.05 1.03 4.77 16 14.68 7.95 16 15.4/0 6/0/3 1.17
47.海上弄堂 7 114.93 10 16.68 2.5 7.95 7.58 15.75 14.68 17.87 9.56 12.36/0 4/1/4 1.34
55.三门扬戈 8 111.68 8.73 2.31 20 15.23 8.73 11.67 14.39 10 4.77 15.85/0 4/1/4 1.22
46.龙共队 9 104.82 9.56 17.5 10.44 10 11.27 5.91 13.78 10.86 0.15 15.35/0 5/1/3 0.92
1.四色猜想 10 103.86 8.73 10.44 12.05 12.05 15.23 14.09 5.91 6.55 5.04 13.77/0 5/0/4 1
52.光明左使 11 103.77 0.5 18.68 17.87 2.5 15.23 8.33 6.22 2.13 17.31 15/0 4/0/5 0.97
14.八方桥盟队 12 101.25 8.73 9.56 4.25 10.44 13.12 4 2.69 18.04 15.5 14.92/0 4/0/5 0.94
37.和光队 13 100.57 6.55 3.32 4.5 17.69 12.05 10.44 5.32 14.09 13.45 13.16/0 5/0/4 0.96
16.普东队 14 98.85 13.45 14.39 9.14 6.22 4.77 4.25 17.31 16.23 0.26 12.83/0 4/0/5 0.87
8.超能锤锤队 15 92.84 11.27 5.61 7.95 10.86 12.42 0.15 14.09 5.91 10 14.58/0 4/1/4 0.75
26.上海远山 16 85.15 3.1 13.12 15.75 4.77 1.79 5.32 13.78 6.88 6.55 14.09/0 3/0/6 0.65
11.茸城问止 17 80.79 11.27 2.5 0 2.31 4.5 16.9 12.42 13.12 4.5 13.27/0 4/0/5 0.41
56.上铁宝武 18 77.87 6.55 6.88 13.12 9.14 6.88 9.56 7.58 3.77 4 10.39/0 1/0/8 0.66
22.6N 19 76.81 10 5.32 6.88 2.89 15.5 14.68 5.91 1.96 2.69 10.98/0 2/1/6 0.58
29.上海建交 20 76.56 13.45 14.68 2.13 9.56 7.95 3.1 6.22 3.54 10 5.93/0 2/1/6 0.62
---- 肯鹊特桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分