远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵桌位成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
50.建行上海市分行 1 130.7 17.31 4.77 13.12 14.09 7.58 12.42 16.23 14.09 11.27 19.82/0 7/0/2 1.56
21.海上桥 2 129.71 10.44 10.44 6.88 20 14.09 11.67 13.12 9.14 15.23 18.7/0 7/0/2 1.65
28.东驰科技 3 128.73 7.58 18.37 13.12 17.69 12.42 17.5 6.88 12.77 5.61 16.79/0 6/0/3 1.78
13.上海思倍捷桥牌俱乐部 4 125.33 2.69 16.9 15.5 5.32 7.58 20 12.77 10.86 14.39 19.82/-0.5 6/0/3 1.46
33.智合桥缘 5 121.69 0 14.09 3.1 10.86 6.22 20 10.44 19.95 17.87 19.16/0 6/0/3 1.66
20.中华润滑油队 6 118.73 5.91 1.63 14.96 12.42 14.09 19.74 6.88 16.9 8.73 17.47/0 5/0/4 1.32
31.万重山 7 113.29 8.33 13.45 11.67 9.56 12.42 16.23 13.12 7.23 4.77 16.51/0 5/0/4 1.15
44.向日葵队 8 113.16 14.96 2.13 16.9 10.44 15.75 2.5 14.39 5.91 14.09 16.09/0 6/0/3 1.12
19.上海无将桥牌俱乐部 9 112.13 12.77 12.77 6.88 14.68 19.85 8.33 3.77 3.1 10.44 19.54/0 5/0/4 1.16
2.开心队 10 110.93 4.77 6.55 8.73 9.14 14.39 14.96 5.61 16.46 10.44 19.88/0 4/0/5 1.04
32.宝泰桥聚 11 110.1 5.04 3.1 5.04 13.12 13.78 7.95 17.5 18.68 9.56 16.33/0 4/0/5 1.14
40.轻舟队 12 107 9.56 7.23 17.5 5.91 9.56 3.77 17.69 14.96 2.13 18.69/0 3/0/6 0.99
54.上海休闲 13 103.37 17.5 7.23 14.09 12.05 5.91 7.58 7.23 5.04 9.56 17.18/0 3/0/6 0.97
5.肥田队 14 97.49 7.95 12.77 4.5 7.58 5.61 0 12.77 11.67 16.23 18.41/0 4/0/5 0.68
30.上海伊江队 15 94.42 11.67 9.56 2.5 10.44 5.91 18.83 9.56 3.54 5.91 16.5/0 3/0/6 0.83
18.桥缘核聚变队 16 93.31 2.5 5.91 11.27 6.88 12.05 1.17 7.23 16 13.12 17.18/0 4/0/5 0.72
7.文联队 17 92.46 12.05 6.88 8.33 9.56 10.44 5.04 15.75 0.05 6.88 17.48/0 3/0/6 0.7
17.上汽仪征 18 91.39 15.23 15.23 9.14 2.31 4.25 0.26 2.5 4 18.21 20.26/0 3/0/6 0.65
27.上海明馨 19 80.97 12.42 13.12 5.91 0 7.95 12.05 2.31 8.33 1.79 17.09/0 3/0/6 0.44
51.沪闽桥友 20 77.7 14.09 17.87 10.86 7.95 0.15 0 4.25 1.32 3.77 17.44/0 3/0/6 0.47
---- 肯鹊特桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分