远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 胜平负 IMP 率
3.海上桥Ocean 1 100.19 8.33 12.42 8.73 19.95 18.97 17.11 14.68 5/0/2 2.82
43.宜昌银光队 2 94.08 10 14.68 17.31 18.97 7.58 13.12 12.42 5/1/1 2.23
9.上海大信 3 90.54 11.27 18.97 11.67 17.11 12.42 13.78 5.32 6/0/1 1.84
39.福赤道 4 90.07 15.5 17.69 6.55 3.32 14.09 14.09 18.83 5/0/2 1.58
10.拓普队 5 89.97 8.73 6.22 14.68 17.69 14.68 17.11 10.86 5/0/2 1.77
12.33号远征队 6 89.3 18.21 9.14 9.14 15.23 10 20 7.58 3/1/3 2.16
41.安成队 7 88.87 13.78 6.88 11.27 18.37 17.87 7.58 13.12 5/0/2 1.83
35.动物森友会 8 88.61 0 16 16.68 20 18.04 6.22 11.67 5/0/2 1.5
23.大连道合 9 86.12 14.68 17.11 13.45 12.77 6.55 12.42 9.14 5/0/2 1.66
6.无将混合 10 84.89 11.27 16.23 12.05 16.68 13.45 6.88 8.33 5/0/2 1.46
42.那香海队 11 84.71 6.22 20 13.12 16 7.95 2.89 18.53 4/0/3 1.74
45.一笑队 12 82.25 13.45 6.55 12.05 9.14 17.5 16.68 6.88 4/0/3 1.46
53.沪澳联队 13 82.11 6.88 7.58 14.96 5.91 14.09 16.23 16.46 4/0/3 1.42
24.上海益通 14 81.69 5.32 10.86 14.39 14.09 11.27 5.91 19.85 5/0/2 1.37
48.辰江队 15 81.24 10.86 12.42 14.09 5.04 4.5 17.87 16.46 5/0/2 1.37
17.上汽仪征 16 81.05 16 5.91 14.96 14.96 10 7.95 11.27 4/1/2 1.32
2.开心队 17 79.5 5.32 7.23 5.04 15.23 10 16.68 20 3/1/3 1.59
13.上海思倍捷桥牌俱乐部 18 79.28 18.04 10.86 16.23 7.23 1.96 16.23 8.73 4/0/3 1.34
50.建行上海市分行 19 79.28 17.69 9.56 10.86 16.23 12.05 2.89 10 4/1/2 1.27
19.上海无将桥牌俱乐部 20 78.14 16 14.09 8.33 4 15.5 3.32 16.9 4/0/3 1.19
33.智合桥缘 21 76.63 10 17.5 7.95 14.09 2.13 14.96 10 3/2/2 1.14
21.海上桥 22 74.78 13.78 13.45 9.56 4.77 20 12.05 1.17 4/0/3 1.22
15.爱企谷(上海颢祐)队 23 74.77 19.37 6.22 6.88 15.23 1.03 8.73 17.31 3/0/4 1.17
40.轻舟队 24 74.76 4.5 7.58 17.5 2.31 10.44 14.39 18.04 4/0/3 1.12
5.肥田队 25 73.63 8.73 13.45 5.04 12.42 8.33 11.27 14.39 4/0/3 1.1
7.文联队 26 69.9 8.73 6.55 5.32 13.45 7.95 16.23 11.67 3/0/4 1.03
20.中华润滑油队 27 69.87 4 14.96 13.45 4.77 15.23 5.04 12.42 4/0/3 0.98
51.沪闽桥友 28 69.76 11.27 1.03 6.88 10 4 18.21 18.37 3/1/3 1.01
54.上海休闲 29 68.73 13.12 7.23 7.95 10 4.77 6.55 19.11 2/1/4 1.06
18.桥缘核聚变队 30 68.73 4 5.04 10.44 17.31 12.42 3.77 15.75 4/0/3 0.97
27.上海明馨 31 68.35 5.04 12.77 15.75 0 18.83 12.42 3.54 4/0/3 0.88
28.东驰科技 32 67.14 14.96 18.97 9.14 2.89 5.32 14.39 1.47 3/0/4 0.92
31.万重山 33 66.03 10.86 7.58 4.25 7.95 9.56 17.5 8.33 2/0/5 0.95
30.上海伊江队 34 65.99 14.09 13.12 10.44 3.77 2.5 18.53 3.54 4/0/3 0.9
32.宝泰桥聚 35 65.32 9.14 6.55 11.67 10 7.58 8.33 12.05 2/1/4 0.92
44.向日葵队 36 64.36 10 2.5 13.12 3.32 14.39 13.45 7.58 3/1/3 0.83
36.上海高维队 37 63.78 20 13.78 10.86 1.03 8.73 3.77 5.61 3/0/4 0.93
55.三门扬戈 38 63.39 15.5 2.31 6.55 16.68 11.67 7.58 3.1 3/0/4 0.81
4.上海市桥牌协会队 39 61.59 11.67 12.77 2.69 7.58 12.05 14.68 0.15 4/0/3 0.69
46.龙共队 40 61.39 6.55 2.69 11.27 2.69 1.79 19.5 16.9 3/0/4 0.85
52.光明左使 41 60.01 8.73 13.78 11.27 10 16.23 0 0 3/1/3 0.54
38.上海黑旗军队 42 59.98 17.87 10.44 3.77 10.86 3.77 5.32 7.95 3/0/4 0.68
14.八方桥盟队 43 59.69 1.96 5.04 9.56 12.77 16 11.67 2.69 3/0/4 0.77
8.超能锤锤队 44 58.3 11.27 3.77 0 4.77 19.24 7.58 11.67 3/0/4 0.73
34.嘉兴长风 45 58.28 10 5.32 8.33 12.05 5.91 12.42 4.25 2/1/4 0.81
25.深圳南港动力 46 57.94 5.32 9.14 20 10 5.91 5.61 1.96 1/1/5 0.85
26.上海远山 47 56.34 14.68 2.89 18.68 5.91 0 3.32 10.86 3/0/4 0.65
49.笃行 48 56.18 2.31 14.96 1.32 9.56 5.61 14.09 8.33 2/0/5 0.63
1.四色猜想 49 55.06 14.68 1.03 3.32 10 13.12 3.77 9.14 2/1/4 0.62
11.茸城问止 50 53.06 1.79 10.44 2.5 18.83 1.17 5.91 12.42 3/0/4 0.64
37.和光队 51 52.65 0.38 4 13.78 7.23 18.21 1.47 7.58 2/0/5 0.82
16.普东队 52 51.33 0.63 9.56 8.73 10.44 18.21 2.13 1.63 2/0/5 0.6
47.海上弄堂 53 49.45 9.14 13.45 8.73 1.63 10 5.61 0.89 1/1/5 0.54
22.6N 54 43.93 6.22 17.31 5.91 0.05 1.79 1.79 10.86 2/0/5 0.44
56.上铁宝武 55 41.56 4.5 12.42 5.61 6.55 6.88 2.5 3.1 1/0/6 0.45
29.上海建交 56 23.7 5.91 0 6.22 1.17 0.76 0.5 9.14 0/0/7 0.25
---- 肯鹊特桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分