远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 胜平负 IMP 率
6.省民革 1 99.7 18.15 16.39 12.51 15.05 11.14 12.18 14.28 7/0/0 1.83
24.中测院-交通厅联队 2 94.02 6.28 14.28 17.16 20 8.86 13.72 13.72 5/0/2 1.8
10.档案馆联队 3 89.45 1.29 17.68 13.72 8.5 8.5 20 19.76 4/0/3 1.91
5.前卫体协 4 83.5 1.85 18.71 14.28 19.76 10.77 6.28 11.85 5/0/2 1.41
11.中科合纵队 5 83.03 14.28 5.46 20 7.17 16.97 13.43 5.72 4/0/3 1.49
20.川煤集团 6 81.18 14.8 14.54 15.52 4.95 10 6.57 14.8 4/1/2 1.23
21.省商职院 7 80.88 18.97 15.29 7.49 13.72 9.23 6.57 9.61 3/0/4 1.41
18.省直工委二队 8 80.54 16.39 14.28 10 12.83 5.46 13.43 8.15 4/1/2 1.23
19.水利厅 9 80.53 5.2 18.97 7.82 11.5 14.8 11.85 10.39 5/0/2 1.36
26.崇州监狱 10 79.96 14 14.54 4.48 18.3 14.54 7.82 6.28 4/0/3 1.29
9.农业农村厅 11 77.21 18.71 4.71 12.18 0 20 3.61 18 4/0/3 1.2
12.财政厅 12 73.71 5.72 14.8 2.84 16.18 5.2 18.97 10 3/1/3 1.18
16.省国资委 13 72.49 3.41 4.95 18.3 17.51 3.03 15.29 10 3/1/3 1.09
13.省大数据中心 14 72.41 7.82 5.72 14.28 11.5 11.5 16.39 5.2 4/0/3 1.06
3.自然资源厅 15 68.8 17.84 3.61 7.49 8.5 8.5 4.71 18.15 2/0/5 1.04
23.省税务局 16 67.23 13.72 18.84 10 6.28 10 8.15 0.24 2/2/3 0.92
2.省测绘地理信息局二队 17 63.89 13.14 1.16 4.25 5.2 14.8 12.51 12.83 4/0/3 0.82
15.省测绘地理信息局一队 18 62.23 16.59 5.72 12.51 0.24 0 20 7.17 3/0/4 0.79
7.省卫干院 19 61.06 15.29 5.46 5.72 2.49 7.49 8.86 15.75 2/0/5 0.85
1.成都科分院 20 57.2 6.86 13.14 0 15.05 14 0 8.15 3/0/4 0.55
25.省委党校 21 54.86 6 5.2 5.72 14.8 6 6 11.14 2/0/5 0.7
4.成都海关 22 53.22 2.16 1.29 14.28 4.95 14.54 14 2 3/0/4 0.67
17.应急厅 23 52.89 3.61 15.05 15.75 1.7 11.5 1.03 4.25 3/0/4 0.66
14.成都铁路局 24 50.99 12.18 6.86 6.28 3.82 12.51 7.49 1.85 2/0/5 0.62
22.省直工委一队 25 46.12 1.03 2.32 5.72 11.85 5.2 11.14 8.86 2/0/5 0.56
8.省广播电视台 26 32.9 4.71 1.03 1.7 8.15 5.46 0 11.85 1/0/6 0.39
---- 四川省级机关体育协会桥牌分会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分