远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 带/罚 胜平负 IMP 率
13.锦江电子 1 147.04 16.78 15.75 8.15 13.43 13.43 10.39 16.78 18 18.58 15.75 9/0/1 2.27
9.四川蜀禹 2 142.21 15.52 20 6.86 15.52 13.14 17.34 19.66 16.78 1.42 15.97 8/0/2 2.84
29.蜀山混团 3 134.3 18.71 14.28 11.85 20 11.5 6.57 14 3.22 17.16 17.51 /-0.5 8/0/2 2.02
6.汉安俱乐部二队 4 129.4 19.66 15.75 14.54 3.82 6.57 10.77 20 18.97 15.29 4.03 7/0/3 1.72
55.江油诗城队 5 125.33 10 12.18 19.55 8.5 17.68 2.66 18 12.51 8.5 15.75 6/1/3 1.57
31.四川宜康医疗 6 121.33 20 16.18 12.83 16.18 8.5 10 8.86 2 16.78 10 5/2/3 1.56
5.天合 7 120.43 11.5 14.28 16.39 11.5 15.29 10 6 6 15.75 13.72 7/1/2 1.32
16.峡江桥缘 8 120.26 19.44 4.25 8.15 15.52 9.61 18.15 4.95 12.51 17.68 10 5/1/4 1.48
35.国光电气 9 118.94 4.71 16.59 13.72 10.39 12.18 11.85 5.72 14.8 17.84 11.14 8/0/2 1.33
60.遂宁泰信 10 118.15 18.97 10.39 14.54 4.48 12.83 8.5 19.66 7.49 8.15 13.14 6/0/4 1.43
39.长寿湖 11 117.95 16.59 14 0.9 11.5 15.29 19.44 3.22 20 8.15 8.86 6/0/4 1.43
7.蜀山剑桥 12 117.4 15.29 16.78 6.86 20 13.43 13.43 0.34 15.52 11.5 4.25 7/0/3 1.37
1.有盐有味 13 115.39 9.23 7.82 17.84 10 19.66 7.17 0 14 12.51 17.16 5/1/4 1.26
20.三星堆 14 114.95 14.54 10 6 11.5 14 12.18 15.05 17.34 11.85 2.49 7/1/2 1.23
22.爱心桥 15 114.05 3.41 18.15 6.28 16.18 15.29 0.56 18 7.17 15.29 13.72 6/0/4 1.28
42.智者如水队 16 113.94 3.41 17.68 16.97 4.03 6 5.46 20 12.51 15.05 12.83 6/0/4 1.46
33.振勇天华 17 113.82 4.25 20 14 15.97 13.14 12.83 11.14 11.5 4.71 6.28 7/0/3 1.43
57.新讯数字公司 18 113.43 5.46 9.61 14.54 6 18.15 15.29 14.28 14 11.85 4.25 6/0/4 1.22
18.涌泉队 19 111.47 16.97 11.14 2.16 13.43 4.71 9.61 16.18 5.2 15.29 16.78 6/0/4 1.17
56.自得其乐 20 110.44 16.59 13.14 19.1 12.18 6.57 9.61 15.05 8.5 2.84 6.86 5/0/5 1.2
2.安州 21 109.75 2.66 9.61 15.52 3.82 15.75 14.28 20 0 10.77 17.34 6/0/4 1.16
68.世纪游轮 22 109.71 20 3.82 13.72 16.97 6.86 11.5 4.71 12.83 4.25 15.05 6/0/4 1.38
21.蜀渝队 23 108.96 14.54 10 11.5 14.8 4.71 0.45 11.85 16.78 17.16 7.17 6/1/3 1.11
64.两江本物 24 107.37 11.85 0 4.48 20 12.83 17.34 18.71 4.48 2.16 15.52 6/0/4 1.18
38.南乡子队 25 106.15 5.46 10.39 6.86 13.72 7.17 12.83 14 4.95 14.8 15.97 6/0/4 1.08
44.富乐山 26 106.04 18.84 9.61 17.84 7.82 6.86 9.23 2 6 17.84 10 3/1/6 1.18
23.海纳百川 27 105.99 13.72 14.28 12.51 6.57 10.39 8.15 2.84 16.39 11.14 10 6/1/3 1.07
37.华蓥桥协队 28 105.45 10.77 6.28 17.34 8.5 4.71 14.54 17.84 15.97 3.22 6.28 5/0/5 1.11
46.观音湖俱乐部 29 105.33 16.59 6.86 10 2.84 11.85 1.85 10.39 13.72 16.18 15.05 6/1/3 1.04
11.巧宜商厨 30 105.27 3.22 17.84 3.03 20 11.14 19.55 15.29 1.03 2.32 11.85 6/0/4 1.17
19.长沙新方圆队 31 101.04 10 3.82 13.43 17.68 7.82 12.83 17.16 2.66 7.49 8.15 4/1/5 1.04
69.蜀山剑桥蓝队 32 101.01 3.41 2.32 5.72 18.15 4.25 14.8 10.77 18.3 4.71 18.58 5/0/5 1.07
66.恩施队 33 100.77 4.48 3.61 14.28 6.28 15.52 6 9.61 16.78 7.82 16.39 4/0/6 1.03
54.文泉涌 34 100.67 17.34 15.05 13.14 0 8.15 4.71 3.82 18.71 14.8 4.95 5/0/5 0.98
36.智艺 35 99.9 16.59 6 0.45 17.34 14.8 10.77 6.86 8.5 15.75 2.84 5/0/5 0.97
25.四川电信 36 99.61 8.5 19.33 7.49 9.61 0.34 8.15 15.52 3.22 17.84 9.61 3/0/7 1.01
26.秦蜀队 37 98.96 13.72 5.72 12.51 17.16 7.17 7.82 3.22 2.84 15.97 12.83 5/0/5 0.98
41.纳溪老体协队 38 98.22 15.75 7.82 11.85 5.46 14.8 7.17 2.16 11.14 12.18 10.39 /-0.5 6/0/4 0.95
47.正祥队 39 97.37 3.22 6 15.97 18.3 12.51 12.83 4.95 7.49 4.25 11.85 5/0/5 0.98
34.广元天曌 40 96.96 0.56 8.5 19.22 13.43 6.57 18.15 1.29 17.16 8.86 3.22 4/0/6 0.95
62.攀西职院 41 96.78 18 5.72 6.28 6.57 14.28 15.05 13.14 4.03 9.23 4.48 4/0/6 0.98
28.四川黎吉健康科技有限公司 42 95.82 16.78 4.25 15.05 5.2 13.43 9.23 16.78 7.49 4.95 2.66 4/0/6 0.94
30.锦晖社区桥牌活动站 43 95.21 16.78 8.86 8.5 10 8.86 17.16 0.34 15.05 4.71 4.95 3/1/6 0.91
51.广安洪都队 44 94.69 13.72 20 5.46 0 9.61 10.39 14 11.5 2.84 7.17 5/0/5 0.95
17.广元营昇商贸 45 94.64 10.39 13.72 13.43 3.03 5.2 5.72 8.15 15.52 5.2 14.28 5/0/5 0.91
15.古蜀龙灯1队 46 94.26 16.39 12.18 5.46 11.5 11.85 1.85 6 7.49 17.51 4.03 5/0/5 0.92
67.江油老年桥协队 47 94.23 3.41 1.85 8.15 13.14 7.17 9.61 18.84 18.71 5.2 8.15 3/0/7 0.97
27.北碚引玉 48 90.06 1.16 2.84 9.23 6.86 12.51 19.44 10 6.28 9.23 12.51 3/1/6 0.87
32.游仙队 49 90.02 15.29 3.22 2.84 17.51 14 2.84 0 14.54 4.03 15.75 5/0/5 0.77
3.蓉城光影 49 90.02 8.15 8.86 2.16 3.41 17.51 15.97 8.15 12.51 2.16 11.14 4/0/6 0.83
10.渝州嘉州 51 88.28 9.61 16.18 3.61 14 7.49 4.95 6.86 7.17 14.8 3.61 3/0/7 0.84
12.万和快乐队 52 88.25 0 15.29 5.46 16.97 6 7.17 11.85 12.83 3.82 8.86 4/0/6 0.77
4.石羊锦晖 53 87.85 11.5 5.72 14.54 8.5 5.2 14 0 4.48 10.77 13.14 5/0/5 0.74
8.汉安懋之队 54 86.48 0 4.71 10.77 10.39 8.5 10.39 9.61 9.23 17.16 5.72 4/0/6 0.75
45.成渝之心 55 84.58 8.5 0.67 0.78 3.82 8.5 3.22 20 7.82 13.43 17.84 3/0/7 0.8
49.荷风智弈 56 83.93 3.03 14 2.66 3.03 13.14 9.61 16.78 1.29 18.97 1.42 4/0/6 0.77
24.晨之星队 57 83.64 2 1.85 2.84 16.18 2.49 2 18.44 9.61 14.8 13.43 4/0/6 0.71
70.锋润无界 58 83.26 4.48 16.39 4.95 1.7 12.83 16.39 6 8.86 2.16 10 /-0.5 3/1/6 0.78
63.蜀桥上行 59 82.44 6.28 11.14 5.46 2.66 11.5 16.39 4.48 1.7 12.83 10 4/1/5 0.74
58.川渝桥行 59 82.44 2.16 10.39 6.57 16.59 8.15 11.85 13.14 3.61 2.49 7.49 4/0/6 0.71
61.遂宁灵泉 61 81.46 4.71 3.41 15.75 0 9.23 10.39 10.39 15.52 5.2 6.86 4/0/6 0.68
43.山水茶 62 78.19 6.28 2.32 4.25 1.85 11.5 18 3.22 10.77 15.75 4.25 4/0/6 0.7
59.成都众泰 63 77.58 0.34 11.5 4.03 9.61 10.77 3.61 1.56 14.54 6.57 15.05 4/0/6 0.63
40.桥缘聚 64 75.03 17.84 4.95 10 4.48 5.72 3.61 9.23 5.46 7.17 6.57 1/1/8 0.71
52.健君队 65 73.37 15.52 0 13.14 6.57 1.85 4.03 1.16 12.18 5.2 13.72 4/0/6 0.57
48.船山老体协 66 69.6 1.03 17.16 17.16 14.54 2.32 7.17 2 3.22 2.84 2.16 3/0/7 0.59
65.重庆816 67 69.35 6.28 17.68 6.57 8.5 10.39 2.66 10 1.29 1.03 4.95 2/1/7 0.59
14.木匠之家 68 68.81 3.61 0 17.16 2.49 6.86 0.56 15.52 4.48 11.85 6.28 3/0/7 0.48
50.四川至诚至达 69 68.77 3.22 2.16 11.85 0 7.49 16.78 4.48 10.39 4.25 8.15 3/0/7 0.52
53.广安区桥协 70 64.39 1.29 18.15 7.49 2.32 4.48 5.2 0 5.46 8.15 11.85 2/0/8 0.57
---- 四川省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分