远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩实时对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚
1.秦希琛-王浩宇 1 67.12 16.79 16.52 13.81 7.47 12.53
13.黄凯原-张庭睿 2 66.24 18.01 19.33 6.19 16.52 6.19
7.额日齐-冯煜乔 3 64.31 7.93 16.23 13.81 12.53 13.81
11.顾辰涵-孙湘云 4 55.24 12.07 10.55 7.47 8.92 16.23
4.吴宇凡-甘笑行 5 54.7 15.61 3.48 12.53 12.53 10.55
9.孙钰翔-吴宥辰 6 53.3 7.93 9.45 12.53 7.47 15.92
14.吴知闲-任启晨 7 51.96 4.39 13.41 15.61 11.08 7.47
6.陈芯蕾-虞子恒 8 49.97 17.56 0.67 4.39 12.07 15.28
8.范钰轩-杨亦泽 9 48.98 12.07 17.79 6.19 3.48 9.45
3.徐睿妍-王熠文 10 42.22 3.21 6.59 13.41 7.93 11.08
2.李子怡-沈言一 11 41.26 2.44 10 12.98 12.07 3.77
5.占梓晨-陆子恒 12 39.51 12.98 2.21 7.47 7.93 8.92
10.徐立阳-李思勉 13 38.68 1.99 10 6.59 16.52 4.08 /-0.5
12.刘沐霆-李裕东 14 26.01 7.02 3.77 7.02 3.48 4.72
---- 闵行区桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分