远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
17.武汉青山桥协 1 108.55 15.23 12.77 17.5 12.05 15.75 17.11 18.14/0 6/0/0 3.04
2.舟山浪花队 2 96.65 18.21 8.73 14.68 14.68 4.25 15.5 20.6/0 4/0/2 1.84
41.龙兴航电队 3 95.13 14.39 10.86 18.37 7.95 19.11 4.5 19.95/0 4/0/2 1.82
11.浙江浦友 4 93.82 10 12.42 12.77 13.45 10.44 13.78 20.96/0 5/1/0 1.46
14.浙江建银 5 92.68 2.69 17.31 14.68 15.5 9.56 14.09 18.85/0 4/0/2 1.37
32.平凉桥友 6 92.12 12.05 3.54 12.05 15.75 12.77 16.9 19.06/0 5/0/1 1.42
58.逐梦前行 7 88.74 3.1 10.44 7.95 14.96 13.12 17.69 21.48/0 4/0/2 1.25
50.嘉兴长风 8 85.25 7.95 18.97 2.5 14.96 14.96 6.22 19.69/0 3/0/3 1.21
31.大庆桥韵队 9 85.09 17.31 9.14 16 5.32 15.75 2.89 18.68/0 3/0/3 1.18
3.苍梧铜锣湾俱乐部 10 84.51 16.68 10.86 8.33 14.39 0.89 12.77 20.59/0 4/0/2 1.03
15.Siud 11 83.13 10 11.67 7.95 13.12 16.23 5.91 18.25/0 3/1/2 1.18
44.油纸伞 12 82.14 16.9 11.27 11.67 6.55 4.25 10.44 21.06/0 4/0/2 1.05
30.童话队 13 79.69 5.61 9.56 8.73 6.88 13.78 14.68 20.45/0 2/0/4 0.99
9.八方桥盟 14 79.65 10.44 7.58 12.42 5.04 9.56 15.75 18.86/0 3/0/3 1.03
5.乐清混团 15 79.55 1.79 2.69 6.88 18.21 19.5 9.56 20.92/0 2/0/4 1.05
63.蓝箭科技 16 79.36 10.44 7.23 5.32 12.05 19.5 3.1 21.72/0 3/0/3 1.02
23.快乐队 17 78.88 7.95 1.03 13.12 13.12 17.5 7.23 18.93/0 3/0/3 0.96
36.勇毅前行队 18 77.41 10 16.46 5.32 10 5.04 9.56 21.03/0 1/2/3 0.91
47.优致文化 19 76.58 9.14 13.78 12.05 5.61 6.88 10.44 18.68/0 3/0/3 0.93
25.海宁紫薇 20 73.45 5.91 8.33 16.46 4.5 0.5 15.5 22.25/0 2/0/4 0.71
40.CHWL 21 71.18 9.56 7.58 7.58 14.96 7.23 2.31 21.96/0 1/0/5 0.72
48.东吴国际 22 70.98 12.05 12.42 4 6.88 10.44 5.32 19.87/0 3/0/3 0.77
61.千山聚友队 23 68.63 14.09 9.14 1.63 4.25 6.22 10.86 22.44/0 2/0/4 0.61
54.锦江红 24 68.29 10.86 13.78 7.23 10 3.77 4.25 18.4/0 2/1/3 0.68
6.黄浦源队 25 67.02 3.32 12.05 3.54 1.79 16.68 9.14 20.5/0 2/0/4 0.61
46.风吹草动 26 64.74 9.56 6.22 11.27 5.04 3.32 10.44 18.89/0 2/0/4 0.64
20.萧山二队 27 59.39 10 6.22 10 7.95 2.5 4.5 18.22/0 0/2/4 0.59
4.湖州C队 28 55.95 4.77 7.95 10 5.04 0.5 9.56 18.13/0 0/1/5 0.48
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分