远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
16.瑞智信通 1 88.63 20 14.96 10 16.46 13.12 14.09 5/1/0 4.31
59.雪山飞狐 2 84.93 14.39 11.27 18.21 17.5 6.88 16.68 5/0/1 2.34
27.千里之行 3 81.32 18.68 10.44 17.31 11.67 17.31 5.91 5/0/1 2.25
52.海上金陵 4 80.24 9.56 13.45 15.5 13.45 12.05 16.23 5/0/1 1.88
29.华彬智运 5 79.02 14.39 7.58 11.27 18.97 14.39 12.42 5/0/1 1.95
33.德淑同心队 6 78.64 17.11 7.23 14.39 10 14.68 15.23 4/1/1 1.95
55.江南春雨 7 76.67 14.68 8.73 20 2.5 17.31 13.45 4/0/2 1.88
61.千山聚友队 8 74.79 18.37 14.09 12.77 8.33 4.77 16.46 4/0/2 1.63
25.海宁紫薇 9 74.15 6.22 14.39 18.37 6.55 13.12 16 /-0.5 4/0/2 1.68
40.CHWL 10 73.21 19.24 9.56 5.04 14.68 5.32 19.37 3/0/3 1.63
63.蓝箭科技 11 72.41 17.31 12.77 13.78 10 15.23 3.32 4/1/1 1.31
58.逐梦前行 12 71.6 14.09 13.45 7.23 15.75 15.5 7.58 /-2 4/0/2 1.53
44.油纸伞 13 70.21 14.39 12.42 12.77 10.86 16 3.77 5/0/1 1.34
36.勇毅前行队 14 70.11 16.9 16.23 7.23 17.5 2.69 9.56 3/0/3 1.45
11.浙江浦友 15 69.88 13.12 15.75 14.96 10 5.61 10.44 4/1/1 1.31
5.乐清混团 16 69.72 16 3.77 6.22 14.09 14.96 14.68 4/0/2 1.4
2.舟山浪花队 17 68.65 8.73 9.14 13.78 16.23 16 4.77 3/0/3 1.39
3.苍梧铜锣湾俱乐部 18 68.63 5.32 6.88 19.11 14.09 7.23 16 3/0/3 1.4
6.黄浦源队 19 68.34 4 17.87 17.87 9.14 4.5 14.96 3/0/3 1.31
30.童话队 20 68.17 5.61 11.27 12.05 8.73 12.77 13.78 4/0/2 1.29
41.龙兴航电队 21 66.5 15.75 13.45 2.69 11.27 11.67 11.67 5/0/1 1.15
48.东吴国际 22 66.23 1.63 7.58 16.23 17.5 8.33 14.96 3/0/3 1.22
50.嘉兴长风 23 65.62 8.33 10.86 16.68 15.75 7.95 6.55 /-0.5 3/0/3 1.29
32.平凉桥友 24 63.53 14.96 6.55 10 5.91 7.58 18.53 2/1/3 1.21
23.快乐队 25 63.1 6.22 13.78 13.78 5.32 20 4 3/0/3 1.23
46.风吹草动 26 62.97 7.95 14.68 4.5 14.39 13.12 8.33 3/0/3 1.09
9.八方桥盟 27 62.87 6.22 6.22 12.77 15.75 7.23 14.68 3/0/3 1.1
14.浙江建银 28 62.83 20 5.04 5.61 14.09 12.77 5.32 3/0/3 1.3
31.大庆桥韵队 29 62.28 5.04 13.78 13.78 1.03 12.42 16.23 4/0/2 0.97
47.优致文化 30 62.26 18.37 5.91 20 3.54 4 10.44 3/0/3 1.31
54.锦江红 31 61.34 10 6.55 20 4.25 17.5 3.54 /-0.5 2/1/3 1.27
15.Siud 32 60.83 0 18.04 6.22 18.68 8.33 9.56 2/0/4 1.02
20.萧山二队 33 60.74 17.31 3.54 10 12 11.67 6.22 3/1/2 1.05
17.武汉青山桥协 34 60.46 18.37 16.46 10 2.5 2.69 10.44 3/1/2 1.02
4.湖州C队 35 60.42 14.68 11.27 1.79 1.79 19.62 11.27 4/0/2 1
38.乐高实业 36 59.19 14.39 8.73 0 14.09 12.42 9.56 3/0/3 0.84
56.喜相连 37 58.41 5.32 13.12 13.12 3.77 7.58 15.5 3/0/3 0.95
8.秦丰队 38 58.35 10.86 9.14 0.76 14.68 17.87 5.04 3/0/3 0.91
43.秋 39 57.24 5.61 8.73 15.5 15.75 6.88 8.73 2/0/4 0.96
42.建桥俱乐部 40 56.17 4.25 6.22 17.11 18.21 6.88 4 /-0.5 2/0/4 0.99
19.金衢混团 41 55.6 2.69 13.78 10.44 5.61 18.04 5.04 3/0/3 0.9
10.莫干山宝剑队 42 54.71 13.78 15.5 6.22 4.25 0 14.96 3/0/3 0.8
26.山海水城 43 54.2 13.78 6.55 19.24 10 4 0.63 2/1/3 0.82
12.威海那香海 44 52.78 6.88 5.32 0.89 7.95 18.97 12.77 2/0/4 0.83
49.上海城开 45 52.09 11.67 12.42 0 4 18.68 5.32 3/0/3 0.75
28.清远队 46 51.28 1.32 16.9 8.33 5.91 5.04 13.78 2/0/4 0.75
22.开心好友 47 49.59 11.27 10.86 8.73 0 14.96 3.77 3/0/3 0.86
53.海风 48 49.14 10 8.73 6.88 2.5 7.58 13.45 1/1/4 0.74
57.昌盛队 49 48.88 5.91 5.61 2.89 18.83 1.96 14.68 /-1 2/0/4 0.76
24.晚庄(江门时代) 50 48.85 13.78 4.5 11.67 5.91 2.13 10.86 3/0/3 0.74
34.武汉天冠红队 51 48.8 2.89 16.68 3.32 5.91 10.86 9.14 2/0/4 0.66
45.深圳冰垒 52 48.7 12.05 4.25 9.56 4.25 0.38 18.21 2/0/4 0.66
60.鲲鹏队 53 48.17 5.61 10.86 0 12.05 12.42 7.23 3/0/3 0.6
62.南湖舍得 54 47.78 1.63 12.42 7.23 19.5 2.5 4.5 2/0/4 0.76
64.湖州A队 55 47.75 2.69 3.32 9.56 1.17 11.27 19.74 2/0/4 0.74
51.安教队 56 46.35 10.44 11.27 2.13 16 5.04 1.47 3/0/3 0.65
35.快乐开心队 57 45.97 3.1 2.13 10.44 7.95 17.31 5.04 2/0/4 0.71
1.六度空间 58 44.68 11.27 7.58 6.22 4.25 9.14 6.22 1/0/5 0.63
37.蔚蓝云端 59 42.39 5.61 9.14 4.5 5.32 11.27 6.55 1/0/5 0.56
39.浙江浣纱 60 39.96 0.76 3.1 10 12.05 8.73 5.32 1/1/4 0.57
7.缘之队 61 35.24 9.14 11.67 1.63 0.5 1.03 11.27 2/0/4 0.44
13.芜安队 62 34.65 0 1.96 10 11.27 2.69 8.73 1/1/4 0.45
18.桥安队 63 30.87 1.63 6.22 3.77 8.73 8.73 1.79 0/0/6 0.3
21.五峰书院 64 27.91 8.73 8.33 7.95 1.32 1.32 0.26 0/0/6 0.31
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分