| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W6♥-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 6♥ | - |
| - | - | | |
| ♦5 | 100 | 91.67 | 8.33 |
| | W6♥-1
| W | N | E | S | | 1♥ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 4NT | - |
| 5♠ | - | 6♥ | - |
| - | - | | |
| ♣8 | 100 | 91.67 | 8.33 |
| | W4♥+1
| W | N | E | S | | 1♥ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣8 | -650 | 58.33 | 41.67 |
| | W4♥+2
| ♣8 | -680 | 16.67 | 83.33 |
| | W4♥+2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♦3 | -680 | 16.67 | 83.33 |
| | W4♥+2
| W | N | E | S | | 1♥ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣8 | -680 | 16.67 | 83.33 |
| | W4♥+1
| W | N | E | S | | 1♥ | - | 2♣ | - |
| 3♦ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣8 | -650 | 58.33 | 41.67 |