| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W5♣+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| 2♣ | 2♠ | 3♣ | 3♠ |
| 5♣ | - | - | - |
| ♦A | -620 | 28.57 | 71.43 |
| | W4♣+3
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| 2♣ | 2♦ | 3♣ | - |
| 4♣ | - | - | - |
| ♦Q | -190 | 64.28 | 35.71 |
| | W3♣+3
| ♦A | -170 | 100 | 0 |
| | E5♣+2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| X | - | 2♣ | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| ♦2 | -640 | 7.14 | 92.86 |
| | W3♣+4
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| 2♣ | 2♦ | X | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♦A | -190 | 64.28 | 35.71 |
| | W5♣+2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| X | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 5♣ | - | - | - |
| ♦A | -640 | 7.14 | 92.86 |
| | W4♣+3
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| 2♣ | 2♦ | 3♣ | - |
| 4♣ | - | - | - |
| ♦A | -190 | 64.28 | 35.71 |
| | W3♣+4
| ♦A | -190 | 64.28 | 35.71 |