| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E5♣X-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | X | - | - |
| - | | | |
| ♦2 | 100 | 100 | 0 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦5 | -430 | 71.43 | 28.57 |
| | W4♥+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣6 | -450 | 35.71 | 64.28 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -430 | 71.43 | 28.57 |
| | E4♥+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♦4 | -480 | 14.29 | 85.71 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣J | -430 | 71.43 | 28.57 |
| | W4♥+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣6 | -450 | 35.71 | 64.28 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | 4NT | - |
| 6♣ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♦5 | -990 | 0 | 100 |