| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2NT-2
| ♠6 | 200 | 71.43 | 28.57 |
| | E2♥=
| ♥Q | -110 | 21.43 | 78.57 |
| | N2♠X=
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| X | - | 2♥ | - |
| - | 2♠ | - | - |
| X | - | - | - |
| ♣7 | 670 | 100 | 0 |
| | S2♠-1
| ♦2 | -100 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT-3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠6 | 300 | 85.71 | 14.29 |
| | S2♠-2
| ♦5 | -200 | 0 | 100 |
| | W2♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | 1NT | - |
| - | 2♦ | X | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♣Q | -110 | 21.43 | 78.57 |
| | S2♠=
| ♠A | 110 | 57.14 | 42.86 |