| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠6 | 460 | 78.57 | 21.43 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♥ | X |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥5 | 430 | 21.43 | 78.57 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♥ | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥5 | 460 | 78.57 | 21.43 |
| | N3NT+1
| ♠9 | 430 | 21.43 | 78.57 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 1♠ |
| - | 2♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥3 | 430 | 21.43 | 78.57 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠7 | 460 | 78.57 | 21.43 |
| | N3NT+2
| ♥K | 460 | 78.57 | 21.43 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 1♠ |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦5 | 430 | 21.43 | 78.57 |