| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠Q | 490 | 71.43 | 28.57 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 490 | 71.43 | 28.57 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 490 | 71.43 | 28.57 |
| | S4♥=
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♦6 | 420 | 0 | 100 |
| | N4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 3♥ | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♠3 | 450 | 28.57 | 71.43 |
| | S3NT+4
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠Q | 520 | 100 | 0 |
| | S4♥+2
| ♠Q | 480 | 42.86 | 57.14 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠9 | 430 | 14.29 | 85.71 |