| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♣=
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♥10 | -110 | 71.43 | 28.57 |
| | S3♥X-2
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♥ |
| 1NT | 2♥ | 3♣ | - |
| - | 3♥ | X | - |
| - | - | | |
| ♣Q | -500 | 0 | 100 |
| | W2NT+3
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♦2 | -210 | 14.29 | 85.71 |
| | N2♥=
| ♦A | 110 | 100 | 0 |
| | E4♣=
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♥ |
| 1♠ | 2♥ | 3♦ | - |
| 4♣ | - | - | - |
| ♥4 | -130 | 50 | 50 |
| | E5♣-1
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 5♣ | - | - | - |
| ♥10 | 50 | 85.71 | 14.29 |
| | W2♣+2
| ♦7 | -130 | 50 | 50 |
| | E1NT+3
| ♣3 | -180 | 28.57 | 71.43 |