| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♣+3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♦7 | -170 | 14.29 | 85.71 |
| | W3NT-2
| ♠4 | 100 | 78.57 | 21.43 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | 50 | 42.86 | 57.14 |
| | W2♥+1
| ♦7 | -140 | 28.57 | 71.43 |
| | W2NT-2
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♠4 | 100 | 78.57 | 21.43 |
| | E2♠-2
| ♣A | 100 | 78.57 | 21.43 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦5 | -490 | 0 | 100 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠4 | 100 | 78.57 | 21.43 |