| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠5 | 100 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -600 | 14.29 | 85.71 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥3 | 100 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠5 | 200 | 78.57 | 21.43 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | 100 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | 200 | 78.57 | 21.43 |
| | W3NT-3
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠5 | 300 | 100 | 0 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | -630 | 0 | 100 |