远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
13.何林丰-单中金 1 81.92 19.52 17.03 1.67 10.61 18.09 15
10.吴云海-张国平 2 77.34 9.39 11.76 16.42 9.39 15 15.38
4.顾立民-姜周伟 3 75.04 12.29 15.74 8.24 6.26 16.09 16.42
15.王建伟-陈丽燕 4 72.76 17.31 15.74 18.33 12.8 5 3.58
14.汤建鑫-吴兴护 5 64.07 0.48 15.38 7.71 11.76 13.74 15
7.刘新毅-张健 6 62.59 10.61 12.8 11.76 8.24 14.18 5
3.许永良-彭娜 7 60.16 7.71 12.29 18.76 7.2 1.91 12.29
8.蒋新民-黄占伟 8 59.61 9.39 8.24 12.29 13.74 8.24 7.71
1.范国荣-李燕玲 9 59.01 1.91 4.62 11.76 9.39 17.59 13.74
6.徐金根-陈威 10 57.19 14.18 4.26 10.61 11.76 11.76 4.62
16.Peter-王寿光 11 55.01 2.69 8.8 8.24 13.28 6.26 15.74
11.吴伯琼-唐奇峰 12 52.19 2.97 11.2 14.18 11.76 5.82 6.26
2.周志宏-罗文华 13 51.33 18.09 2.97 1.24 6.72 17.31 5
5.张葭颖-郑欣娟 14 44.41 5.82 7.71 5.82 10.61 2.69 11.76
12.钱辛存-吴清云 15 43.76 17.03 4.26 3.58 8.24 2.41 8.24
9.杨发丽-张哲思 16 43.61 10.61 7.2 9.39 8.24 3.91 4.26
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分