远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
63.海上桥 1 100.78 11.27 7.95 19.24 9.56 18.97 18.83 14.96 5/0/2 3.19
4.喜相连 2 98.59 14.96 15.23 20 13.12 16.46 13.78 5.04 6/0/1 3.73
36.南京汽车 3 94.1 13.45 18.83 14.96 7.58 12.77 12.42 14.09 6/0/1 1.84
41.仙居金财神队 4 93.72 18.53 16.46 10 12.05 14.96 6.22 15.5 5/1/1 2.27
57.山清水秀队 5 93.53 15.5 14.39 9.56 6.55 14.39 16.68 16.46 5/0/2 1.77
8.高维B队 6 90.11 16.46 7.58 16 10.44 12.42 13.12 14.09 6/0/1 1.98
26.秀洲队 7 88.91 17.69 15.23 13.78 12.42 3.54 6.88 19.37 5/0/2 2.05
23.海上桥千里之行 8 87.47 13.12 4 19.74 10 14.39 13.45 12.77 5/1/1 1.64
18.湖州国合队 9 86.79 16.9 13.12 10.44 9.56 10.86 20 5.91 5/0/2 2
37.锐不可当 10 86.74 9.14 14.09 7.23 17.11 8.73 10.44 20 4/0/3 1.84
14.青蓝组合 11 85.77 18.21 0.76 13.45 8.73 15.75 13.12 15.75 5/0/2 1.49
7.海宁队 12 85.39 3.54 5.04 20 18.53 17.5 8.73 12.05 4/0/3 1.9
45.东吴国际 13 84.89 4.77 10.44 17.87 18.83 0.38 18.21 14.39 5/0/2 1.44
20.宁波联能 14 83.36 7.95 15.23 14.09 14.39 19.62 7.58 4.5 4/0/3 1.56
15.江苏佳宏 15 83.03 18.53 16 6.22 16.23 5.04 7.23 13.78 4/0/3 1.52
74.通友队 16 82.7 5.91 9.14 4.77 17.11 16.23 11.67 17.87 4/0/3 1.48
29.战马 17 82.31 12.42 14.39 7.95 9.14 17.69 12.77 7.95 4/0/3 1.53
71.桐乡队 18 81.88 6.55 17.69 11.67 7.23 14.96 17.87 5.91 4/0/3 1.55
17.铁头营 19 81.69 3.1 15.75 13.45 11.27 19.62 11.27 7.23 5/0/2 1.43
73.山海同心 20 79.67 14.09 18.04 5.04 10 11.27 17.69 3.54 4/1/2 1.3
58.雪光玉林 21 78.73 4.5 9.14 7.95 8.73 18.68 12.42 17.31 3/0/4 1.32
38.格罗贝尓队 22 78.69 10.86 15.23 9.56 14.96 7.58 2.13 18.37 4/0/3 1.3
21.合肥朗利 23 78.65 15.5 5.61 14.09 7.95 5.04 15.5 14.96 4/0/3 1.22
24.上海晚庄队 24 78.1 6.88 16.9 4 3.77 13.78 20 12.77 4/0/3 1.42
76.超能护卫队 25 77.61 18.21 19.24 10 6.88 7.23 10.44 5.61 3/1/3 1.38
65.无将长矛队 26 77.34 3.77 14.96 13.78 17.69 9.14 3.32 14.68 4/0/3 1.21
19.瓯越 27 77.01 12.05 12.05 4 9.14 3.77 16 20 4/0/3 1.38
49.八方桥盟 28 77.01 4.77 18.83 16 13.45 11.67 1.17 13.12 /-2 5/0/2 1.25
44.随缘队 29 75.33 15.75 10.86 12.05 10.44 12.42 9.56 4.25 5/0/2 1.14
69.光明左使 30 74.23 16.23 12.05 16.9 7.95 8.33 6.55 6.22 3/0/4 1.19
67.杭州桥协 31 73.61 10.44 5.32 17.87 12.77 14.09 0 13.12 5/0/2 0.95
66.卫召 32 72.65 16.23 12.42 3.1 14.96 5.61 13.45 6.88 4/0/3 1.05
11.嘉兴良友 33 72.24 16.68 6.88 12.77 12.77 7.58 8.33 7.23 3/0/4 1.11
32.海盐南北湖队 34 71.49 18.21 3.54 16.46 5.61 2.31 11.27 14.09 4/0/3 1.05
9.芷江西路 35 70.51 10.44 4.77 15.23 3.32 7.58 17.5 11.67 4/0/3 1.03
62.上海思倍捷 36 69.87 5.04 14.68 12.42 9.14 4.25 7.23 17.11 3/0/4 1.02
64.镇海炼化 37 69.81 8.73 4.77 12.05 7.95 17.31 18.37 0.63 3/0/4 0.99
53.杭州阳光队 38 69.14 7.23 3.1 18.04 10.86 9.56 7.58 12.77 3/0/4 1.01
51.茸城问止 39 68.01 14.68 9.14 10.86 10.86 5.61 1.63 15.23 4/0/3 0.91
28.东方队 40 67.77 14.09 1.96 15.5 5.04 14.09 12.05 5.04 4/0/3 0.9
6.核电队 41 67.66 15.5 16.46 0 10.86 5.91 12.05 6.88 4/0/3 0.78
47.沪榕联队 42 67.37 14.68 14.68 13.45 3.77 5.91 9.56 5.32 3/0/4 0.92
61.宁波国华波越队 43 67.31 14.96 5.32 5.91 9.56 16.68 6.55 8.33 2/0/5 0.98
5.龙降队 44 67.31 4.5 1.17 13.12 15.75 7.95 12.05 12.77 4/0/3 0.85
3.上海地平线(战马青年) 45 66.6 5.04 9.56 12.05 6.88 2.69 19.11 11.27 3/0/4 0.97
42.处州队 46 66.46 1.47 5.61 20 13.12 12.05 1.79 12.42 4/0/3 0.99
39.象山队 47 66.24 3.77 10.86 2.69 17.5 12.05 19.37 0 4/0/3 0.78
68.盛迪科技队 48 66.01 9.56 12.05 10.44 10.86 14.09 6.88 2.13 4/0/3 0.84
13.众兔队 49 64.73 1.79 2.13 20 11.27 10.86 12.77 5.91 4/0/3 0.97
35.莫干宝剑 50 64.64 6.55 2.31 1.96 9.14 10 20 14.68 2/1/4 0.97
48.临平山 51 64.57 5.32 5.32 2.69 7.95 8.33 14.96 20 2/0/5 1.06
59.小城故事 52 64.41 7.58 14.09 9.56 2.89 9.56 18.04 2.69 2/0/5 0.9
33.禾城队 53 63.82 10.44 14.68 10.44 12.05 1.03 7.95 7.23 4/0/3 0.78
40.璟馨国际 54 63.46 16.23 7.95 8.33 2.31 9.14 11.27 8.73 /-0.5 2/0/5 0.86
52.山海水城 55 63.42 5.32 1.63 6.88 12.05 4.77 12.77 20 3/0/4 1.11
50.松陵队 56 62.43 15.23 3.54 6.55 8.73 12.42 8.73 7.23 2/0/5 0.77
27.核电混团 57 62.16 5.91 10.86 17.11 7.23 17.11 2.31 1.63 3/0/4 0.76
34.浙江涵普 58 61.96 9.56 7.95 0.26 12.05 11.27 2.5 18.37 3/0/4 0.74
72.德豪队 59 60.6 13.45 1.17 17.31 9.14 2.89 1.96 14.68 3/0/4 0.68
46.江苏石泰 60 60.5 15.23 4.77 7.58 16.23 0.38 8.73 7.58 2/0/5 0.69
16.闲暇时光 61 60.31 1.47 17.5 6.55 12.05 10.44 0.63 11.67 4/0/3 0.69
56.浩云队 62 58.11 18.04 4.77 5.91 1.47 1.32 7.23 19.37 2/0/5 0.82
54.湖州队 63 57.58 12.77 16 6.55 5.04 7.95 4.5 4.77 2/0/5 0.75
75.新雅队 64 57.55 1.79 17.87 0.76 2.89 14.68 9.56 10 2/1/4 0.61
70.南湖队 65 57.35 3.77 9.14 17.31 16.68 2.5 7.95 0 2/0/5 0.64
25.新苏理化 66 56.82 2.31 13.78 4.5 8.73 8.73 10.44 8.33 2/0/5 0.66
60.云间队 67 56.79 12.42 5.61 6.22 11.27 3.32 7.95 10 2/1/4 0.58
43.平湖(新秀)队 68 55.28 4.25 18.37 3.54 10.44 5.91 7.95 5.32 /-0.5 2/0/5 0.75
30.舟山鸿德队 69 53.87 7.58 5.91 7.95 11.27 6.22 12.05 2.89 2/0/5 0.65
10.嘉兴长风 70 50.1 9.56 5.91 2.13 7.95 15.23 4 5.32 1/0/6 0.51
12.省直机关 71 46.19 3.32 4.25 0 14.39 11.67 0.89 11.67 3/0/4 0.48
31.鲲鹏队 72 45.23 1.79 14.39 2.89 4.25 5.32 14.96 1.63 2/0/5 0.42
2.量子炮 73 44.75 20 4 9.14 1.17 10.44 0 0 2/0/5 0.49
55.海盐县向阳小学 74 41.14 1.96 6.22 0 10.86 8.73 5.04 8.33 1/0/6 0.42
22.华北佳沃队 75 35.03 4.5 10.86 2.13 2.5 10 5.04 0 1/1/5 0.29
1.蔚来之星 76 20.01 0 2.5 0 5.61 11.27 0 0.63 1/0/6 0.18
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分