远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 带/罚 胜平负 IMP 率
7.金沙云雅 1 111.65 15.99 18 6.29 13.45 20 13.97 6.55 17.4 6/0/2 2
16.凉山卅老体协队 2 104.42 9.64 17.86 17.4 13.97 2.76 16.73 13.45 12.61 7/0/1 1.67
11.湖南省直老干西行队 3 103.69 4.01 17.08 14.22 17.86 15.79 3.27 17.24 14.22 6/0/2 1.59
28.绵阳西文钢结构队 4 99.65 19.02 15.79 13.97 15.79 17.24 6.03 6.03 5.78 5/0/3 1.54
20.绵阳市老体协 5 97.01 16.37 2 7.99 18.41 16.18 14.7 13.97 7.39 5/0/3 1.45
29.爱科队 6 95.36 7.39 15.99 9.29 13.97 10.71 15.58 19.83 2.6 5/0/3 1.33
12.攀桥缘 7 94.81 17.86 7.39 16.73 6.55 12.31 5.3 14.7 13.97 5/0/3 1.28
23.崇州桥协 8 91.81 1.1 18.78 15.58 13.18 7.69 9.64 16.55 9.29 4/0/4 1.21
4.胡杨部落 9 91.5 15.58 16.37 13.71 4.21 4.21 4.42 14.46 18.54 5/0/3 1.2
8.攀枝花桥友 10 90.99 4.42 4.01 12.01 3.82 20 16.91 13.45 16.37 5/0/3 1.24
24.锦晖致远队 11 86.72 7.39 16.73 10.71 11.38 7.1 17.4 5.3 10.71 5/0/3 1.14
2.内江汉安俱乐部二队 12 86.33 18.9 4.21 5.07 17.24 12.9 4.42 17.56 6.03 4/0/4 1.18
9.桥缘聚 13 85.11 17.56 12.61 2.6 8.62 14.93 10.36 2.44 15.99 5/0/3 1.07
30.绵阳路人队 14 84.11 12.31 14.46 3.27 2.76 11.38 17.24 3.45 19.24 5/0/3 1.09
10.凉山桥协队 15 82.11 11.38 11.38 14.93 6.82 3.82 7.99 12.61 13.18 5/0/3 1.02
5.小艺老友队 16 79.77 12.61 5.54 12.01 11.05 5.07 12.01 6.55 14.93 5/0/3 0.99
18.德昌晴天队 17 78.45 0 7.69 7.99 7.99 8.3 12.31 14.93 19.24 3/0/5 0.92
25.云南畅和 18 77.22 0 12.31 15.79 17.86 9.29 15.58 2.76 3.63 4/0/4 0.88
26.华蓥桥协队 19 74.42 20 2 5.78 2.14 6.03 14.46 20 4.01 3/0/5 1.08
15.冕宁彝海队 20 74.05 7.69 3.27 20 8.95 13.97 18.54 0.17 1.46 3/0/5 0.91
6.威尔山庄 21 72.47 5.54 11.05 15.58 6.03 6.03 2.76 18.66 6.82 3/0/5 0.99
27.西藏格桑梅朵 22 68.41 20 18 6.03 6.03 0 1.46 7.39 10 /-0.5 2/1/5 0.87
19.江西宜春老年队 23 67.81 2.14 9.29 4.21 12.01 13.97 15.58 5.54 5.07 3/0/5 0.82
14.会东桥协队 24 67.14 8.62 2.14 0 4.01 11.7 15.37 5.3 20 3/0/5 0.85
21.眺望 25 65.98 8.95 8.95 17.24 2.14 8.3 3.09 16.55 0.76 2/0/6 0.77
17.五彩桥缘 26 61.95 0.98 1.22 17.08 16.18 8.62 4.42 3.45 10 2/1/5 0.72
1.汉安懋之队 27 60.9 11.05 8.62 4.42 1.59 14.22 5.54 14.7 0.76 3/0/5 0.73
3.渝州嘉州 28 58.13 3.63 2.92 2.92 15.99 5.78 7.69 1.34 17.86 2/0/6 0.68
13.会东联合桥友队 29 51.41 2.44 10.71 4.42 19.54 11.7 2.6 0 0 3/0/5 0.49
22.德昌桥协 30 31.3 12.61 3.63 2.76 0.46 0 4.63 5.07 2.14 1/0/7 0.34
---- 四川省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分