远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
41.临平山 1 82.72 14.28 11.14 7.82 20 15.97 13.51/0 4/0/1 2.17
25.江苏桥协(江苏银行) 2 82.5 16.97 20 12.18 8.15 10.77 14.43/0 4/0/1 2.81
11.富石 3 79.66 19.96 20 7.82 6.86 11.5 13.52/0 3/0/2 2.02
1.黑骑军 4 76.4 5.72 18 18.71 11.85 8.5 13.62/0 3/0/2 1.8
2.上海青年队 5 76.15 11.85 16.59 12.18 13.14 9.23 13.16/0 4/0/1 1.54
42.上海高维 6 72.8 3.03 9.61 14 16.18 15.52 14.46/0 3/0/2 1.26
49.万重山 7 67.19 14 3.41 19.86 6.86 11.5 11.56/0 3/0/2 1.27
18.台灣宏儒 8 66.11 9.23 14 11.85 13.14 4.03 13.86/0 3/0/2 1.03
40.PSCPTBA1 9 64.5 10.77 13.72 1.29 16.18 8.5 14.04/0 3/0/2 0.95
34.PSCPTBA2 10 64.46 14.28 8.86 8.15 15.05 4.48 13.64/0 2/0/3 1.03
29.上海利之源 11 63.71 19.66 0 15.52 0 15.52 13.01/0 3/0/2 0.85
13.日本山田 12 61.08 5.72 2 19.33 3.82 16.59 13.62/0 2/0/3 0.99
53.ADLS 13 59.23 0.04 14.8 13.43 4.95 12.51 13.5/0 3/0/2 0.73
26.智合桥缘 14 56.74 17.16 0 0.14 17.16 7.49 14.79/0 2/0/3 0.64
35.浙江桥协 15 55.75 2.84 10.39 6.57 16.39 4.48 15.08/0 2/0/3 0.79
30.沪澳联队 16 54.24 6 16.59 4.48 3.82 12.83 10.52/0 2/0/3 0.86
20.安徽桥协队 17 47.12 8.15 6.28 6 2.84 10.77 13.08/0 1/0/4 0.6
28.上海建交 18 45.82 0.34 5.2 6.28 14.54 7.17 12.29/0 1/0/4 0.59
36.PSCPTBA3 19 41.96 12.51 6 0.67 5.46 9.23 8.09/0 1/0/4 0.56
47.吉隆坡队 20 41.35 7.49 3.41 13.72 3.61 3.41 9.71/0 1/0/4 0.57
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分