远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
22.大连天誉 1 98.36 11.85 17.34 14.8 20 15.52 18.85/0 5/0/0 3.18
10.四川混合队 2 91.11 19.76 20 14 14 4.48 18.87/0 4/0/1 2.61
46.京能 3 88.51 11.85 18.44 5.2 15.97 15.97 21.08/0 4/0/1 1.93
51.深圳桥协 4 85.46 8.15 17.34 18.71 7.49 17.16 16.61/0 3/0/2 1.79
5.狮城桥友 5 81.19 12.83 5.2 16.59 14 12.83 19.74/0 4/0/1 1.38
56.浙江锦江 6 79.17 6.28 17.34 17.84 8.86 13.72 15.13/0 3/0/2 1.58
15.君正集团 7 78.92 19.66 14.8 7.82 12.51 4.03 20.1/0 3/0/2 1.41
8.CTUnion 8 77.87 8.5 13.72 18.3 11.14 7.17 19.04/0 3/0/2 1.41
54.天涯桥缘 9 76.87 16.78 14.8 12.18 6 11.14 15.97/0 4/0/1 1.34
33.上海益通 10 75.22 16.97 18.84 0.78 4.03 14.8 19.8/0 3/0/2 1.16
48.开心好友 11 74.41 13.72 1.56 15.05 17.16 8.86 18.06/0 3/0/2 1.16
4.浙江浦友 12 73.35 16.78 2.66 9.23 11.5 16.39 16.79/0 3/0/2 1.26
27.战马 13 69.85 13.72 8.86 2.16 14.8 14.28 16.03/0 3/0/2 1.07
31.上海颢祐 14 69.56 3.22 13.43 10.77 16.59 6.28 19.27/0 3/0/2 1
17.FullHou 15 69.45 0.24 7.49 12.83 19.86 12.51 16.52/0 3/0/2 1.08
37.南京皓鑫 16 68.61 13.72 11.14 19.22 0 2.84 21.69/0 3/0/2 0.79
3.全运业余队 17 67.31 3.22 2.66 17.84 19.55 5.2 18.84/0 2/0/3 1.08
50.石泰SAFESTONE 18 64.22 15.97 10.39 6 6 7.49 18.37/0 2/0/3 0.89
24.浙江队 19 63.96 11.14 1.16 9.23 5.2 19.1 18.13/0 2/0/3 0.89
6.上海新点队 20 63.51 6.28 11.14 11.5 3.41 13.43 17.75/0 3/0/2 0.85
21.上海石笋桥牌俱乐部 21 62.36 8.15 8.86 10.77 13.72 5.72 15.14/0 2/0/3 0.91
16.华东理工桥友 22 61.91 7.17 6.57 18.84 2.84 11.5 15.49/-0.5 2/0/3 0.97
9.轻舟队 23 61.67 8.86 17.84 1.29 8.5 8.5 17.18/-0.5 1/0/4 0.86
19.众兔队 24 60.8 3.03 19.86 3.41 15.52 3.61 15.37/0 2/0/3 0.94
52.YBM 25 59.71 11.5 5.2 8.5 4.48 14 16.03/0 2/0/3 0.79
39.SlamDunk 26 56.33 0.34 12.51 15.29 6.28 6.57 15.34/0 2/0/3 0.74
38.上海桥协(全运男团) 27 55.32 6.28 2.16 4.71 17.16 6 19.01/0 1/0/4 0.71
43.上海东汽 28 53.47 7.49 6.28 4.95 0.14 15.75 18.86/0 1/0/4 0.54
14.恒康药业 29 46.7 12.51 9.61 1.7 0.45 4.25 18.18/0 1/0/4 0.44
55.上海女队 30 46.06 7.49 2.66 2.16 15.75 0.9 17.1/0 1/0/4 0.38
7.悠哉娱乐 31 44.84 4.03 0.14 7.17 4.25 12.18 17.07/0 1/0/4 0.38
23.东雪甜粟 32 40.86 12.51 0 1.16 2.84 7.82 16.53/0 1/0/4 0.31
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分