远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 带/罚 胜平负 IMP 率
37.南京皓鑫 1 86.77 20 13.72 53.05/0 2/0/0 3.83
46.京能 2 84.32 17.68 14.8 51.84/0 2/0/0 4.67
33.上海益通 3 79.21 17.68 7.82 12.18 17.16 24.37/0 3/0/1 2.96
5.狮城桥友 4 78.94 17.84 18.97 14 6.28 21.85/0 3/0/1 2.35
31.上海颢祐 5 77.09 12.51 12.51 52.07/0 2/0/0 1.48
8.CTUnion 6 76.14 9.61 17.16 9.61 16.18 23.58/0 2/0/2 1.8
38.上海桥协(全运男团) 7 76.02 16.78 5.2 54.04/0 1/0/1 1.36
22.大连天誉 8 75.38 17.34 12.18 6 14.8 25.06/0 3/0/1 1.8
50.石泰SAFESTONE 9 73.49 6.86 15.29 13.43 16.78 21.13/0 3/0/1 1.63
14.恒康药业 10 72.7 12.51 18.97 14.8 7.49 18.93/0 3/0/1 1.95
24.浙江队 11 72.53 17.16 10.77 7.82 15.97 20.81/0 3/0/1 1.95
48.开心好友 12 72.23 7.49 11.85 52.89/0 1/0/1 0.95
6.上海新点队 13 70.98 18.15 14.28 2.32 16.97 19.26/0 3/0/1 1.59
9.轻舟队 14 68.71 10.39 8.15 50.17/0 1/0/1 0.92
55.上海女队 15 68.41 3.22 10.77 54.42/0 1/0/1 0.51
7.悠哉娱乐 16 68.29 2.16 11.85 17.51 15.29 21.48/0 3/0/1 1.36
4.浙江浦友 17 67.16 20 1.03 17.51 9.23 19.39/0 2/0/2 1.83
51.深圳桥协 18 66.43 2.32 12.83 15.52 11.5 24.26/0 3/0/1 1.01
23.东雪甜粟 19 66.13 10.39 12.83 15.97 2.84 24.1/0 3/0/1 1.04
17.FullHou 20 66.06 12.83 12.51 18.15 5.2 17.37/0 3/0/1 1.6
27.战马 21 64.12 15.52 5.72 6.57 14.28 22.03/0 2/0/2 1.09
52.YBM 22 64.1 4.48 13.43 15.52 8.5 22.17/0 2/0/2 1.1
54.天涯桥缘 23 63.89 2.66 4.71 15.29 16.59 24.64/0 2/0/2 0.96
16.华东理工桥友 24 61.96 11.85 12.83 10.77 3.82 22.69/0 3/0/1 0.89
19.众兔队 25 61.47 8.15 7.49 9.61 13.43 22.79/0 1/0/3 0.94
39.SlamDunk 26 61.36 7.82 15.29 4.03 10.77 23.45/0 2/0/2 0.91
21.上海石笋桥牌俱乐部 27 60.55 5.2 4.03 51.32/0 0/0/2 0.48
56.浙江锦江 28 60.5 0 13.72 11.85 15.29 19.64/0 3/0/1 0.73
35.浙江桥协 29 60.31 17.16 9.23 9.23 3.22 21.47/0 1/0/3 0.97
26.智合桥缘 30 59.14 5.46 6.57 16.59 9.23 21.29/0 1/0/3 0.95
42.上海高维 31 57.85 14.54 17.16 0 4.71 21.44/0 2/0/2 0.63
25.江苏桥协(江苏银行) 32 57.73 12.18 7.17 12.18 3.03 23.17/0 2/0/2 0.53
40.PSCPTBA1 33 56.15 7.17 15.29 4.48 11.85 17.36/0 2/0/2 0.93
18.台灣宏儒 34 55.42 14.54 7.17 2.49 11.5 19.72/0 2/0/2 0.82
34.PSCPTBA2 35 54.56 13.14 2.84 11.85 5.72 21.01/0 2/0/2 0.73
13.日本山田 36 54.46 7.49 7.17 8.15 12.83 18.82/0 1/0/3 0.86
1.黑骑军 36 54.46 11.5 1.03 3.41 18.15 20.37/0 2/0/2 0.77
11.富石 38 54.07 2.84 4.71 8.86 16.18 21.48/0 1/0/3 0.7
41.临平山 39 54.03 2.84 8.15 4.71 17.51 20.82/0 1/0/3 0.8
53.ADLS 40 53.99 4.71 17.51 4.95 6.57 20.25/0 1/0/3 1.01
2.上海青年队 41 52.63 14.54 4.71 8.15 8.5 16.73/0 1/0/3 0.87
20.安徽桥协队 42 52.31 5.46 18.44 4.48 8.15 15.78/0 1/0/3 0.96
29.上海利之源 43 52.03 15.29 2.84 10.39 3.41 20.1/0 2/0/2 0.7
28.上海建交 44 49.16 17.51 13.14 1.85 4.71 11.95/0 2/0/2 0.85
49.万重山 45 46.22 5.46 2.49 11.14 7.17 19.96/0 1/0/3 0.62
30.沪澳联队 46 42.07 8.5 6.86 2.49 3.82 20.4/0 0/0/4 0.44
47.吉隆坡队 47 38.82 2.49 6.28 12.18 2.49 15.38/0 1/0/3 0.45
36.PSCPTBA3 48 32.37 1.85 1.56 7.82 1.85 19.29/0 0/0/4 0.32
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分