远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮
10.屠有为-胥正华 1 87.13 13.81 3.48 12.98 9.45 15.28 15.61 16.52
4.夏洪-杨静 2 80.72 11.08 11.59 17.06 7.47 12.07 8.92 12.53
1.吴志强-朱魁文 3 76.59 17.06 7.47 2.94 8.41 4.72 17.56 18.43
6.李明芳-文柏礼 4 72.42 4.72 16.52 7.02 13.41 15.28 11.08 4.39
7.周晓山-李兴强 5 72.07 18.43 12.53 14.58 12.53 4.72 5.8 3.48
9.陈齐鸣-向世明 6 69.76 6.19 8.41 11.08 6.19 5.06 14.2 18.63
5.罗晓明-王军 7 68.11 15.28 16.52 5.42 11.59 7.93 10 1.37
2.王昌俊-周健 8 60.66 2.94 6.19 12.53 6.59 14.94 10 7.47
8.高万昌-王海青 9 59.49 1.57 13.81 8.92 10.55 6.59 2.44 15.61
3.雷毅-马枫 10 53.05 8.92 3.48 7.47 13.81 13.41 4.39 1.57
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分