| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♠+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| 1♠ | 2♥ | - | - |
| 2♠ | 3♥ | - | - |
| 3♠ | - | - | - |
| ♥6 | -170 | 0 | 100 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| X | 1NT | - | 2♥ |
| 2♠ | - | - | - |
| ♥3 | -140 | 41.67 | 58.33 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| 1♠ | 2♥ | - | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♥2 | -140 | 41.67 | 58.33 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| X | 2♥ | - | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♥4 | -140 | 41.67 | 58.33 |
| | W4♠-1
| ♥2 | 50 | 91.67 | 8.33 |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| X | 2♥ | 3♦ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥2 | 50 | 91.67 | 8.33 |
| | W3♠=
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| X | 1NT | 3♦ | - |
| 3♠ | - | - | - |
| ♥2 | -140 | 41.67 | 58.33 |