远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.7 (王裔欣-张俊) 1 64.29% 66.67 50 66.67 100 16.67 66.67 100 50 100 50 33.33 83.33 66.67 66.67 83.33 100 33.33 33.33 100 0 83.33
8.8 (吴美芬-张福俊) 2 52.38% 83.33 50 100 50 83.33 33.33 16.67 0 50 50 0 66.67 100 100 0 66.67 33.33 100 0 100 16.67
5.5 (吴怡华-施伟民) 3 51.59% 0 50 66.67 50 66.67 66.67 66.67 50 50 50 66.67 16.67 0 0 100 100 66.67 66.67 0 66.67 83.33
6.6 (吕明-熊宁) 4 51.59% 100 50 33.33 0 83.33 33.33 83.33 0 100 100 66.67 100 0 33.33 83.33 33.33 66.67 0 66.67 33.33 16.67
3.3 (王建华-余震虹) 5 50% 33.33 50 33.33 50 33.33 33.33 83.33 100 50 0 33.33 0 66.67 100 66.67 33.33 100 33.33 33.33 100 16.67
4.4 (唐熊熊-祁文坤) 6 49.21% 16.67 50 100 100 0 100 16.67 100 0 50 100 33.33 33.33 33.33 16.67 66.67 0 66.67 100 33.33 16.67
2.2 (章征辉-秦锋) 7 47.62% 83.33 50 0 50 16.67 66.67 33.33 50 50 100 33.33 83.33 33.33 0 33.33 0 66.67 66.67 33.33 66.67 83.33
1.1 (唐卫民-沈伟) 8 33.33% 16.67 50 0 0 100 0 0 50 0 0 66.67 16.67 100 66.67 16.67 0 33.33 33.33 66.67 0 83.33
---- 无锡昊友 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分