远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13.柯伟-沈焱 1 67.46% 25 100 91.67 58.33 58.33 100 91.67 0 66.67 50 100 83.33 100 41.67 41.67 41.67 75 83.33 91.67 50 66.67
12.黄银乔-胡其君 2 62.7% 25 41.67 66.67 83.33 58.33 83.33 66.67 83.33 41.67 100 66.67 50 0 8.33 16.67 100 75 83.33 91.67 75 100
9.唐迋文-曹龙江 3 56.35% 66.67 75 41.67 100 58.33 0 33.33 58.33 66.67 25 66.67 83.33 33.33 41.67 16.67 83.33 66.67 100 83.33 0 83.33
11.黄建岳-施泉麟 4 50.79% 66.67 75 91.67 33.33 91.67 66.67 25 16.67 66.67 75 16.67 50 50 91.67 0 8.33 25 33.33 58.33 75 50
14.岑宝富-范丽芬 5 46.43% 66.67 41.67 41.67 8.33 100 25 91.67 58.33 0 25 41.67 100 50 8.33 83.33 8.33 50 16.67 58.33 100 0
15.李尧森-岑淮成 6 45.63% 100 16.67 8.33 58.33 0 25 33.33 16.67 25 83.33 100 16.67 75 83.33 50 41.67 100 50 33.33 16.67 25
10.劳曼君-黄旦兮 7 35.71% 8.33 58.33 58.33 66.67 33.33 25 100 0 41.67 16.67 41.67 0 50 41.67 41.67 66.67 25 0 16.67 33.33 25
16.郑小田-李仁立 8 34.92% 0 0 8.33 33.33 16.67 58.33 0 91.67 100 25 41.67 0 0 0 100 16.67 91.67 66.67 0 0 83.33
-10.杨国范-应江强 1 61.51% 91.67 41.67 41.67 66.67 83.33 75 75 83.33 33.33 100 100 0 100 91.67 83.33 16.67 100 16.67 8.33 50 33.33
-14.王鹏飞-陈岳锋 2 59.13% 75 58.33 33.33 66.67 83.33 41.67 8.33 100 33.33 75 33.33 16.67 50 91.67 16.67 91.67 75 66.67 66.67 83.33 75
-12.姚桂英-刘初良 3 50.79% 33.33 25 8.33 41.67 100 75 33.33 16.67 58.33 66.67 58.33 83.33 0 58.33 58.33 33.33 75 100 41.67 0 100
-15.林展新-方雪万 4 49.21% 100 100 91.67 41.67 41.67 0 66.67 41.67 33.33 75 58.33 0 83.33 58.33 100 58.33 0 50 8.33 25 0
-16.张维-胡敏杰 5 47.62% 75 0 8.33 0 41.67 100 8.33 41.67 100 0 100 58.33 25 16.67 50 50 8.33 100 100 100 16.67
-11.蔡伟仁-宓国奋 6 45.24% 33.33 58.33 58.33 66.67 8.33 33.33 75 58.33 100 0 33.33 50 16.67 33.33 0 58.33 25 16.67 83.33 66.67 75
-13.邹婉珍-何雅芬 7 44.44% 0 83.33 91.67 16.67 41.67 16.67 100 8.33 0 50 0 16.67 50 58.33 58.33 91.67 50 83.33 41.67 25 50
-9.范益飞-周小萍 8 42.06% 33.33 25 58.33 91.67 0 75 33.33 66.67 75 16.67 0 83.33 25 83.33 50 83.33 8.33 33.33 0 25 16.67
---- 慈溪市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分