| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♣+2
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | 1♥ |
| 2♣ | 2♥ | 3♣ | - |
| - | 3♥ | 4♣ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -170 | 91.67 | 8.33 |
| | E5♣+1
| W | N | E | S | | - | - | 2♣ | 2♥ |
| 4♣ | 4♥ | X | - |
| 5♣ | - | - | - |
| ♦A | -420 | 33.33 | 66.67 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | - | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦K | -400 | 58.33 | 41.67 |
| | W2♣+4
| ♦K | -170 | 91.67 | 8.33 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | 1♥ |
| 2♣ | 2♦ | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦K | -430 | 16.67 | 83.33 |
| | E5♣=
| W | N | E | S | | - | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| ♦A | -400 | 58.33 | 41.67 |
| | W5♣X+1
| ♦K | -650 | 0 | 100 |