| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S1NT-1
| ♠A | -50 | 58.33 | 41.67 |
| | N3NT-3
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 2♦ | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥7 | -150 | 0 | 100 |
| | S2NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♠A | -50 | 58.33 | 41.67 |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | -100 | 25 | 75 |
| | S2♥-2
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | - | - | |
| ♠A | -100 | 25 | 75 |
| | S3♦+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| 1♠ | X | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 3♦ |
| - | - | - | |
| ♥2 | 130 | 100 | 0 |
| | S3♣=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 2♦ | 2♥ | X |
| 2♠ | - | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♠A | 110 | 83.33 | 16.67 |