| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | 1NT | - | 2♣ | 2♠ |
| - | - | X | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠10 | -600 | 8.33 | 91.67 |
| | E4♥-3
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♥ | 1♠ |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♠A | 300 | 100 | 0 |
| | W1NT+2
| ♣6 | -150 | 33.33 | 66.67 |
| | W2♥+1
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | 1♠ |
| 1NT | 2♣ | - | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♠10 | -140 | 58.33 | 41.67 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠A | -600 | 8.33 | 91.67 |
| | E2♥+1
| ♠A | -140 | 58.33 | 41.67 |
| | E3♥-2
| ♠A | 200 | 83.33 | 16.67 |