| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♠-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | X | - |
| 1♠ | - | - | 1NT |
| - | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♦2 | 50 | 83.33 | 16.67 |
| | E1NT+1
| ♣A | -120 | 16.67 | 83.33 |
| | W2♠+2
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♥ | X | - |
| 1♠ | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -170 | 0 | 100 |
| | S1NT-2
| ♠10 | -100 | 66.67 | 33.33 |
| | E2♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | X | 1NT |
| - | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♣A | -110 | 41.67 | 58.33 |
| | S1NT=
| ♠7 | 90 | 100 | 0 |
| | E2♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | 1♠ | 2♣ |
| - | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♣A | -110 | 41.67 | 58.33 |