| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♥+2
| ♣A | -170 | 66.67 | 33.33 |
| | W4♥=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 2♣ |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣A | -620 | 25 | 75 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣7 | 200 | 100 | 0 |
| | W4♥=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 2♣ |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣A | -620 | 25 | 75 |
| | W4♥=
| ♣A | -620 | 25 | 75 |
| | E4♥-1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♦K | 100 | 83.33 | 16.67 |
| | E4♥=
| ♦K | -620 | 25 | 75 |