| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -630 | 66.67 | 33.33 |
| | E4♠+2
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣9 | -680 | 8.33 | 91.67 |
| | E4♠+1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♦10 | -650 | 50 | 50 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -660 | 33.33 | 66.67 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥2 | 100 | 83.33 | 16.67 |
| | E6♠-2
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 4♣ | - | 4NT | - |
| 6♠ | - | - | - |
| ♥4 | 200 | 100 | 0 |
| | W4♠+2
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣A | -680 | 8.33 | 91.67 |