| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S4♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦2 | 620 | 83.33 | 16.67 |
| | S1NT+2
| ♥2 | 150 | 25 | 75 |
| | S1NT+3
| ♥2 | 180 | 50 | 50 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠A | -100 | 0 | 100 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1♥ |
| - | 2♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥J | 630 | 100 | 0 |
| | S1NT+2
| ♥2 | 150 | 25 | 75 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥2 | 600 | 66.67 | 33.33 |