| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W1♠+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | - |
| 1♠ | - | - | - |
| ♦2 | -110 | 25 | 75 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♠ |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠4 | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | W2♦+1
| ♣2 | -110 | 25 | 75 |
| | W2♦+2
| ♣9 | -130 | 0 | 100 |
| | W4♦-2
| W | N | E | S | | | - | - | 2♣ |
| 2♦ | - | 3♦ | 3♠ |
| X | 4♣ | - | - |
| 4♦ | - | - | - |
| ♠4 | 100 | 83.33 | 16.67 |
| | S3♣=
| W | N | E | S | | | - | - | 2♣ |
| 2♦ | - | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | 110 | 100 | 0 |
| | W2♦=
| ♣2 | -90 | 50 | 50 |