| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♦+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♦ | 1♠ |
| 2♦ | 2♠ | - | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♥A | -130 | 0 | 100 |
| | S2♠=
| ♦6 | 110 | 75 | 25 |
| | W3♦=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♥8 | -110 | 16.67 | 83.33 |
| | S2♠=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | - | 1♠ |
| 2♦ | 2♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣A | 110 | 75 | 25 |
| | E4♦-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♦ | 1♠ |
| 3♦ | 3♠ | - | - |
| 4♦ | - | - | - |
| ♠3 | 100 | 50 | 50 |
| | Pass
| | 0 | 33.33 | 66.67 |
| | S1♠+2
| ♦A | 140 | 100 | 0 |