| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT-4
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦4 | 200 | 91.67 | 8.33 |
| | E3NT-3
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦4 | 150 | 66.67 | 33.33 |
| | E3♦-4
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 2♣ | X | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♣10 | 200 | 91.67 | 8.33 |
| | E2NT-2
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♦4 | 100 | 41.67 | 58.33 |
| | E2NT-2
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♠2 | 100 | 41.67 | 58.33 |
| | W1NT+2
| ♠3 | -150 | 16.67 | 83.33 |
| | N1NT-3
| ♥2 | -300 | 0 | 100 |